Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Choozti

Jungle · 2 saisons (S13 → S16)

Aussi connu comme : BEYBLADE V9 GOD

Games

35

23 V – 12 D

Win %

66 %

KDA

3,48

2,7 / 3,5 / 9,4

DPM

357

KP

63 %

Champions

9

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,001,002,003,004,00S13S16

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 16 Académie Das Jungle 9 67 % 2,90 420 354 0,86 54 % 13 %
Saison 13 Académie Tyraah Jungle 26 65 % 3,78 336 338 0,98 67 % 15 %

Champion pool

Vi 13 62 % 2,36 340 56 %
Trundle 5 80 % 7,44 276 64 %
Nocturne 4 50 % 2,80 320 66 %
Hecarim 4 75 % 5,75 467 69 %
Jarvan IV 3 67 % 4,73 270 88 %
Xin Zhao 2 100 % 6,67 599 58 %
Maokai 2 50 % 2,30 423 56 %
Rumble 1 0 % 3,00 449 69 %
Volibear 1 100 % 3,25 350 52 %

Records perso

Détail par saison

Saison 16 · Jungle Académie · Das

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 9 games au poste Jungle en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 53,7 %

Moyenne du poste : 60,9 %

Part des dégâts 12,8 %

Moyenne du poste : 15,6 %

Part des golds 18,4 %

Moyenne du poste : 19,5 %

Part de la vision 15,3 %

Moyenne du poste : 15,5 %

Part des morts 24,3 %

Moyenne du poste : 21,9 %

21 avr. 2024 V Xin Zhao Jungle Sentinels of Kuro 8 / 0 / 10 18,00 580 456 7,2 0,58 62 % 27:35
21 avr. 2024 D Maokai Jungle Sentinels of Kuro 5 / 5 / 10 3,00 494 354 5,5 0,68 68 % 39:31
16 avr. 2024 V Vi Jungle L'Ehpad KUS 6 / 1 / 10 16,00 572 416 5,4 0,89 64 % 24:38
16 avr. 2024 V Maokai Jungle L'Ehpad KUS 0 / 5 / 8 1,60 341 317 5,3 1,09 42 % 33:59
8 avr. 2024 D Nocturne Jungle La Tcheam 0 / 7 / 5 0,71 246 287 5,4 0,52 36 % 28:52
8 avr. 2024 V Volibear Jungle La Tcheam 1 / 4 / 12 3,25 350 339 5,7 1,21 52 % 37:10
8 avr. 2024 V Xin Zhao Jungle La Tcheam 6 / 6 / 16 3,67 617 422 5,7 0,95 55 % 30:35
2 avr. 2024 V Vi Jungle Krico 3 / 6 / 14 2,83 434 321 4,6 0,81 59 % 34:41
2 avr. 2024 D Vi Jungle Krico 3 / 8 / 5 1,00 236 314 5,1 0,94 33 % 39:21
Échap