Geekamania
Jungle · 3 saisons (S6 → S8)
Aussi connu comme : Geekamania77185
Games
28
10 V – 18 D
Win %
36 %
KDA
2,18
4,4 / 4,0 / 4,3
DPM
409
KP
62 %
Champions
12
différents
Évolution saison par saison
Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.
Carrière
| Saison 8 | L1 | FFF AznG | Jungle | 14 | 50 % | 2,33 | 374 | 353 | 1,13 | 60 % | 19 % |
| Saison 7 | L1 | Rose biffles Desu nee | Jungle | 6 | 17 % | 1,44 | 474 | 350 | 0,88 | 53 % | 22 % |
| Saison 6 | L1 | Les Outsiders | Jungle | 8 | 25 % | 2,80 | 427 | 376 | 1,14 | 72 % | 25 % |
Champion pool
| | 10 | 50 % | 1,72 | 464 | 54 % |
| | 4 | 50 % | 5,25 | 407 | 67 % |
| | 3 | 33 % | 4,29 | 478 | 60 % |
| | 2 | 0 % | 1,08 | 265 | 87 % |
| | 2 | 50 % | 3,86 | 810 | 82 % |
| | 1 | 0 % | 1,75 | 355 | 58 % |
| | 1 | 100 % | 9,00 | 426 | 72 % |
| | 1 | 0 % | 0,00 | 80 | 0 % |
| | 1 | 0 % | 0,67 | 109 | 36 % |
| | 1 | 0 % | 1,75 | 310 | 64 % |
| | 1 | 0 % | 1,14 | 206 | 73 % |
| | 1 | 0 % | 1,75 | 196 | 70 % |
Détail par saison
Saison 8 · Jungle L1 · FFF AznG
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 12 games au poste Jungle en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 62,3 %
Moyenne du poste : 16,8 %
Moyenne du poste : 19,7 %
Moyenne du poste : 22,5 %
Moyenne du poste : 21,9 %
| 16 mai 2020 | D | | Jungle | Ester Exposito | 4 / 7 / 4 | 1,14 | 206 | 297 | 4,5 | 1,11 | 73 % | 35:57 |
| 16 mai 2020 | V | | Jungle | Ester Exposito | 5 / 4 / 8 | 3,25 | 411 | 398 | 6,6 | 1,50 | 57 % | 37:56 |
| 16 mai 2020 | D | | Jungle | Ester Exposito | 2 / 4 / 5 | 1,75 | 196 | 317 | 5,8 | 0,78 | 70 % | 32:00 |
| 9 mai 2020 | D | | Jungle | Division Zero | 1 / 4 / 6 | 1,75 | 310 | 318 | 5,6 | 1,28 | 64 % | 35:15 |
| 9 mai 2020 | D | | Jungle | Division Zero | 0 / 4 / 1 | 0,25 | 169 | 263 | 5,0 | 0,71 | 100 % | 21:03 |
| 9 mai 2020 | V | | Jungle | Division Zero | 4 / 5 / 11 | 3,00 | 389 | 346 | 5,1 | 1,31 | 60 % | 40:26 |
| 3 mai 2020 | V | | Jungle | Etchebest | 10 / 5 / 3 | 2,60 | 717 | 409 | 6,0 | 1,27 | 54 % | 36:05 |
| 30 avr. 2020 | V | | Mid | Ester Exposito | 9 / 3 / 7 | 5,33 | 759 | 485 | 8,6 | 0,63 | 84 % | 31:54 |
| 27 avr. 2020 | D | | Support | Merko | 0 / 6 / 4 | 0,67 | 109 | 201 | 1,3 | 1,37 | 36 % | 29:55 |
| 19 avr. 2020 | D | | Jungle | Chrissy | 3 / 5 / 1 | 0,80 | 398 | 335 | 6,0 | 0,66 | 67 % | 21:20 |
| 15 avr. 2020 | V | | Jungle | Ester Exposito | 4 / 0 / 1 | 5,00 | 363 | 400 | 7,5 | 1,09 | 31 % | 21:08 |
| 13 avr. 2020 | V | | Jungle | Merko | 6 / 2 / 11 | 8,50 | 603 | 415 | 6,5 | 0,96 | 65 % | 28:10 |
| 8 avr. 2020 | D | | Jungle | Team Fley | 0 / 4 / 0 | 0,00 | 80 | 322 | 6,4 | 1,31 | 0 % | 29:04 |
| 4 avr. 2020 | V | | Jungle | Division Zero | 7 / 2 / 11 | 9,00 | 426 | 412 | 6,0 | 1,42 | 72 % | 30:22 |
Saison 7 · Jungle L1 · Rose biffles Desu nee
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 6 games au poste Jungle en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 62,8 %
Moyenne du poste : 16,9 %
Moyenne du poste : 19,6 %
Moyenne du poste : 22,8 %
Moyenne du poste : 21,2 %
| 9 févr. 2020 | D | | Jungle | Friedland | 7 / 7 / 4 | 1,57 | 550 | 349 | 4,9 | 0,92 | 65 % | 31:30 |
| 6 févr. 2020 | V | | Jungle | Team Solo Malek | 5 / 5 / 5 | 2,00 | 595 | 357 | 5,7 | 0,92 | 42 % | 30:35 |
| 20 janv. 2020 | D | | Jungle | Spartans | 5 / 4 / 4 | 2,25 | 455 | 382 | 6,5 | 0,72 | 47 % | 30:24 |
| 19 janv. 2020 | D | | Jungle | Friedland | 3 / 4 / 4 | 1,75 | 355 | 328 | 4,7 | 1,23 | 58 % | 32:37 |
| 19 janv. 2020 | D | | Jungle | FC Kiki | 2 / 5 / 0 | 0,40 | 364 | 308 | 5,0 | 0,70 | 67 % | 22:49 |
| 12 janv. 2020 | D | | Jungle | Team Solo Malek | 6 / 7 / 1 | 1,00 | 507 | 368 | 5,3 | 0,72 | 64 % | 26:33 |
Saison 6 · Jungle L1 · Les Outsiders
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 7 games au poste Jungle en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 61,1 %
Moyenne du poste : 16,8 %
Moyenne du poste : 19,5 %
Moyenne du poste : 22 %
Moyenne du poste : 19,8 %
| 31 oct. 2019 | D | | Jungle | Genocide Gaming | 7 / 7 / 5 | 1,71 | 432 | 429 | 5,8 | 0,94 | 92 % | 23:23 |
| 31 oct. 2019 | D | | Jungle | JCS 117 | 3 / 3 / 5 | 2,67 | 325 | 312 | 4,7 | 1,55 | 73 % | 30:54 |
| 31 oct. 2019 | D | | Jungle | Johnny and the boyz | 2 / 1 / 2 | 4,00 | 345 | 320 | 6,0 | 0,89 | 80 % | 21:25 |
| 1 oct. 2019 | D | | Jungle | Low Coast | 3 / 3 / 1 | 1,33 | 313 | 325 | 5,1 | 1,07 | 40 % | 20:31 |
| 1 oct. 2019 | D | | Mid | Bouftous | 8 / 4 / 3 | 2,75 | 872 | 456 | 7,6 | 0,56 | 79 % | 26:33 |
| 28 sept. 2019 | V | | Jungle | Johnny and the boyz | 14 / 1 / 6 | 20,00 | 678 | 492 | 5,8 | 1,58 | 74 % | 25:23 |
| 19 sept. 2019 | V | | Jungle | JCS 117 | 4 / 1 / 6 | 10,00 | 306 | 449 | 7,4 | 1,73 | 67 % | 24:17 |
| 14 sept. 2019 | D | | Jungle | Low Coast | 0 / 5 / 1 | 0,20 | 116 | 229 | 3,7 | 0,69 | 50 % | 26:11 |