Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Lzgank

Support · 1 saison (S2 → S2)

Games

14

8 V – 6 D

Win %

57 %

KDA

3,25

1,4 / 3,7 / 10,7

DPM

173

KP

55 %

Champions

6

différents

Carrière

Saison 2 Académie 46k Espoir Support 14 57 % 3,25 173 246 1,72 55 % 7 %

Champion pool

Braum 5 60 % 3,00 163 50 %
Janna 3 67 % 5,17 125 62 %
Morgana 3 67 % 3,85 285 65 %
Lulu 1 0 % 1,67 55 45 %
Nami 1 100 % 6,50 161 57 %
Leona 1 0 % 1,00 113 38 %

Records perso

Détail par saison

Saison 2 · Support Académie · 46k Espoir

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 14 games au poste Support en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 55,2 %

Moyenne du poste : 63,9 %

Part des dégâts 7,3 %

Moyenne du poste : 11,1 %

Part des golds 13,6 %

Moyenne du poste : 14,6 %

Part de la vision 29,3 %

Moyenne du poste : 33,7 %

Part des morts 19 %

Moyenne du poste : 19,3 %

4 juin 2018 D Morgana Support Shoku 1 / 4 / 13 3,50 272 242 0,3 1,61 74 % 33:29
4 juin 2018 V Braum Support Shoku 3 / 1 / 10 13,00 212 289 1,3 2,02 54 % 26:46
4 juin 2018 D Janna Support Shoku 2 / 2 / 2 2,00 69 233 0,5 1,63 80 % 27:32
4 juin 2018 D Leona Support Shoku 1 / 5 / 4 1,00 113 221 1,3 1,75 38 % 31:23
28 mai 2018 D Braum Support Défaite ACAD 1 / 7 / 6 1,00 97 217 1,3 1,56 41 % 39:04
28 mai 2018 V Braum Support Défaite ACAD 2 / 3 / 11 4,33 169 245 1,2 1,80 52 % 35:33
28 mai 2018 V Morgana Support Défaite ACAD 2 / 7 / 22 3,43 322 268 0,4 2,43 71 % 42:27
20 mai 2018 V Janna Support 150$ 0 / 3 / 10 3,33 95 212 0,3 1,92 50 % 40:01
20 mai 2018 V Morgana Support 150$ 1 / 2 / 11 6,00 254 262 0,4 1,35 50 % 36:13
12 mai 2018 V Nami Support Autofill 0 / 2 / 13 6,50 161 230 0,3 1,48 57 % 37:49
5 mai 2018 V Braum Support Ma Famille d'Abord 1 / 2 / 13 7,00 190 270 1,6 2,12 48 % 27:52
29 avr. 2018 D Lulu Support Moldus Esport 0 / 6 / 10 1,67 55 222 0,5 1,58 45 % 36:11
22 avr. 2018 D Braum Support Défaite ACAD 0 / 7 / 13 1,86 168 239 1,4 1,55 50 % 48:53
14 avr. 2018 V Janna Support 150$ 5 / 1 / 12 17,00 248 361 0,5 1,19 68 % 21:56
Échap