PréPoohBear · L1
Bilan total
20 V – 5 D
80 % de victoires
Saison régulière
1ᵉ / 8
15 V – 5 D
Durée moyenne
30,2 min
25 games
Δ Gold saison régulière
+96 372
Roster
| MPB PréPoohBear | Jungle | 24 | 79 % | 3,94 | 509 | 390 | 6,1 | 1,02 | 63 % | 20 % |
| Hicchan PréPoohBear | ADC | 24 | 79 % | 4,30 | 577 | 422 | 7,3 | 0,47 | 61 % | 23 % |
| Tigrou PréPoohBear | Support | 24 | 79 % | 5,64 | 182 | 255 | 0,9 | 2,27 | 67 % | 7 % |
| Jawa PréPoohBear | Mid | 20 | 85 % | 9,19 | 729 | 434 | 7,8 | 0,92 | 66 % | 29 % |
| Narga PréPoohBear | Top | 19 | 84 % | 2,91 | 532 | 378 | 6,5 | 0,70 | 45 % | 21 % |
| Medhi PréPoohBear | Top | 6 | 67 % | 3,93 | 468 | 337 | 5,9 | 0,72 | 49 % | 19 % |
| Anshan PréPoohBear | Mid | 3 | 33 % | 2,08 | 614 | 399 | 7,8 | 1,10 | 48 % | 26 % |
| Salomeos PréPoohBear | Mid | 1 | 100 % | 19,00 | 432 | 373 | 7,0 | 0,59 | 73 % | 15 % |
| Slomy PréPoohBear | ADC | 1 | 100 % | 3,75 | 610 | 505 | 8,4 | 1,02 | 58 % | 21 % |
| Rin PréPoohBear | Top | 1 | 100 % | 14,00 | 742 | 380 | 6,9 | 0,92 | 54 % | 25 % |
| Jaura PréPoohBear | Jungle | 1 | 100 % | 9,50 | 942 | 388 | 6,1 | 0,82 | 73 % | 32 % |
| Das PréPoohBear | Support | 1 | 100 % | 4,25 | 213 | 248 | 1,2 | 1,91 | 65 % | 7 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 19 nov. 2021 | 12 | V | Paname Manjikai | Phase finale | 35:06 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 12 | V | Paname Manjikai | Phase finale | 29:24 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 13 | V | Proutlard | Phase finale | 27:41 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 13 | V | Proutlard | Phase finale | 35:18 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 13 | V | Proutlard | Phase finale | 23:37 | Détail |
| 12 nov. 2021 | 7 | V | Sona's Feet | Saison régulière | 18:58 | Détail |
| 12 nov. 2021 | 7 | V | Sona's Feet | Saison régulière | 30:25 | Détail |
| 12 nov. 2021 | 7 | V | Sona's Feet | Saison régulière | 22:42 | Détail |
| 9 nov. 2021 | 7 | V | Lucascouilles | Saison régulière | 26:51 | Détail |
| 9 nov. 2021 | 7 | V | Lucascouilles | Saison régulière | 27:04 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | D | Sona's Feet | Saison régulière | 32:01 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | V | Sona's Feet | Saison régulière | 30:53 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | D | Sona's Feet | Saison régulière | 33:49 | Détail |
| 29 oct. 2021 | 6 | D | Proutlard | Saison régulière | 24:26 | Détail |
| 25 oct. 2021 | 6 | V | YorozuyaFleuris | Saison régulière | 31:42 | Détail |
| 23 oct. 2021 | 5 | D | Lucascouilles | Saison régulière | 25:02 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | V | Paname Manjikai | Saison régulière | 26:08 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | D | Sona's Feet | Saison régulière | 36:31 | Détail |
| 6 oct. 2021 | 3 | V | Chuggers | Saison régulière | 30:03 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 3 | V | YorozuyaFleuris | Saison régulière | 30:16 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 3 | V | Proutlard | Saison régulière | 43:46 | Détail |
| 29 sept. 2021 | 2 | V | Paname Manjikai | Saison régulière | 34:57 | Détail |
| 22 sept. 2021 | 2 | V | Lucascouilles | Saison régulière | 37:32 | Détail |
| 22 sept. 2021 | 1 | V | RyokiTenkaiAbusers | Saison régulière | 24:20 | Détail |
| 21 sept. 2021 | 1 | V | Sona's Feet | Saison régulière | 36:02 | Détail |
LesfansdeLoutres · Académie
Bilan total
17 V – 16 D
52 % de victoires
Saison régulière
7ᵉ / 10
7 V – 8 D
Durée moyenne
33,0 min
33 games
Δ Gold saison régulière
+7 807
Roster
| Jaura LesfansdeLoutres | Jungle | 33 | 52 % | 2,67 | 619 | 385 | 6,2 | 0,74 | 68 % | 25 % |
| Salomeos LesfansdeLoutres | Mid | 33 | 52 % | 3,93 | 500 | 393 | 6,9 | 0,79 | 53 % | 20 % |
| Rin LesfansdeLoutres | Top | 29 | 52 % | 2,88 | 588 | 369 | 6,5 | 0,79 | 47 % | 23 % |
| Das LesfansdeLoutres | Support | 26 | 58 % | 4,31 | 210 | 249 | 1,1 | 2,30 | 60 % | 8 % |
| Slomy LesfansdeLoutres | ADC | 25 | 52 % | 2,67 | 625 | 404 | 7,8 | 0,99 | 54 % | 26 % |
| Antho LesfansdeLoutres | ADC | 12 | 50 % | 2,84 | 456 | 392 | 6,9 | 0,54 | 46 % | 19 % |
| Haruei LesfansdeLoutres | Support | 7 | 29 % | 2,61 | 149 | 221 | 0,7 | 1,98 | 65 % | 6 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 20 janv. 2022 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 34:41 | Détail |
| 20 janv. 2022 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 40:09 | Détail |
| 20 janv. 2022 | 11 | V | Trunand2Galère | Phase finale | 33:05 | Détail |
| 20 janv. 2022 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 36:08 | Détail |
| 20 janv. 2022 | 11 | V | Trunand2Galère | Phase finale | 38:12 | Détail |
| 7 janv. 2022 | 11 | D | ChanQLA | Phase finale | 22:24 | Détail |
| 7 janv. 2022 | 11 | V | ChanQLA | Phase finale | 23:20 | Détail |
| 7 janv. 2022 | 11 | V | ChanQLA | Phase finale | 34:33 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | ChanQLA | Phase finale | 33:39 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | ChanQLA | Phase finale | 33:02 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | ChanQLA | Phase finale | 33:51 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | Trunand2Galère | Phase finale | 44:04 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 29:24 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | Trunand2Galère | Phase finale | 25:39 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 29:42 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | Trunand2Galère | Phase finale | 31:27 | Détail |
| 28 nov. 2021 | 11 | V | AcadRescueSquad | Phase finale | 30:29 | Détail |
| 28 nov. 2021 | 11 | V | AcadRescueSquad | Phase finale | 37:33 | Détail |
| 21 nov. 2021 | 9 | D | Trunand2Galère | Saison régulière | 35:23 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 8 | V | Bide Esport | Saison régulière | 43:40 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 8 | D | Old But Gold | Saison régulière | 24:40 | Détail |
| 3 nov. 2021 | 6 | D | Les Lapinous | Saison régulière | 33:18 | Détail |
| 1 nov. 2021 | 6 | D | AcadRescueSquad | Saison régulière | 30:33 | Détail |
| 25 oct. 2021 | 5 | D | Vroom Vroom | Saison régulière | 25:22 | Détail |
| 25 oct. 2021 | 5 | V | Vroom Vroom | Saison régulière | 30:03 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | D | Trunand2Galère | Saison régulière | 28:24 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | V | Avengroovers | Saison régulière | 30:21 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | V | Chambre à Paz | Saison régulière | 28:38 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | V | Old But Gold | Saison régulière | 37:53 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 2 | V | Bide Esport | Saison régulière | 30:24 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 2 | D | ChanQLA | Saison régulière | 38:10 | Détail |
| 25 sept. 2021 | 1 | D | Les Lapinous | Saison régulière | 44:24 | Détail |
| 25 sept. 2021 | 1 | V | AcadRescueSquad | Saison régulière | 36:27 | Détail |