Sona's Feet · L1
Bilan total
10 V – 12 D
45 % de victoires
Saison régulière
3ᵉ / 8
10 V – 12 D
Durée moyenne
29,2 min
22 games
Δ Gold saison régulière
-34 404
Roster
| Whooyun Sona's Feet | Top | 21 | 48 % | 1,93 | 661 | 402 | 7,0 | 0,62 | 43 % | 25 % |
| C4Man Sona's Feet | Jungle | 20 | 50 % | 3,02 | 438 | 383 | 6,1 | 1,07 | 59 % | 16 % |
| Dorian Sona's Feet | Support | 16 | 56 % | 2,30 | 433 | 275 | 0,9 | 1,89 | 59 % | 16 % |
| Jonathan Sona's Feet | Mid | 15 | 53 % | 2,99 | 701 | 468 | 7,7 | 0,67 | 58 % | 26 % |
| GK Sona's Feet | Mid | 14 | 36 % | 1,89 | 501 | 379 | 6,3 | 0,78 | 50 % | 19 % |
| Caps Sona's Feet | ADC | 14 | 50 % | 2,12 | 496 | 398 | 7,3 | 0,77 | 51 % | 19 % |
| Maw Lotov Sona's Feet | Support | 4 | 25 % | 1,12 | 284 | 239 | 1,0 | 1,37 | 45 % | 11 % |
| Yabaphi Sona's Feet | Support | 2 | 0 % | 0,56 | 279 | 215 | 0,2 | 1,32 | 47 % | 15 % |
| Eikoz Sona's Feet | ADC | 1 | 0 % | 1,40 | 423 | 412 | 8,9 | 0,56 | 58 % | 19 % |
| Sanga Sona's Feet | Top | 1 | 0 % | 0,29 | 461 | 297 | 7,1 | 0,79 | 17 % | 20 % |
| Siweth Sona's Feet | Mid | 1 | 0 % | 0,83 | 726 | 337 | 7,0 | 0,95 | 42 % | 32 % |
| Soothsayer Sona's Feet | Jungle | 1 | 0 % | 3,00 | 453 | 345 | 5,0 | 1,05 | 75 % | 20 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 12 nov. 2021 | 7 | D | PréPoohBear | Saison régulière | 18:58 | Détail |
| 12 nov. 2021 | 7 | D | PréPoohBear | Saison régulière | 30:25 | Détail |
| 12 nov. 2021 | 7 | D | PréPoohBear | Saison régulière | 22:42 | Détail |
| 7 nov. 2021 | 7 | V | Proutlard | Saison régulière | 36:36 | Détail |
| 7 nov. 2021 | 7 | D | Proutlard | Saison régulière | 23:36 | Détail |
| 7 nov. 2021 | 7 | D | Proutlard | Saison régulière | 32:34 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | V | PréPoohBear | Saison régulière | 32:01 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | D | PréPoohBear | Saison régulière | 30:53 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | V | PréPoohBear | Saison régulière | 33:49 | Détail |
| 23 oct. 2021 | 6 | D | Paname Manjikai | Saison régulière | 24:28 | Détail |
| 23 oct. 2021 | 6 | D | Lucascouilles | Saison régulière | 26:39 | Détail |
| 23 oct. 2021 | 6 | V | RyokiTenkaiAbusers | Saison régulière | 28:34 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | V | Proutlard | Saison régulière | 29:39 | Détail |
| 13 oct. 2021 | 4 | D | YorozuyaFleuris | Saison régulière | 27:38 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | V | PréPoohBear | Saison régulière | 36:31 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 3 | V | Lucascouilles | Saison régulière | 32:12 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 3 | V | Paname Manjikai | Saison régulière | 31:20 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 3 | V | RyokiTenkaiAbusers | Saison régulière | 30:07 | Détail |
| 29 sept. 2021 | 2 | D | Proutlard | Saison régulière | 29:20 | Détail |
| 27 sept. 2021 | 2 | D | Chuggers | Saison régulière | 25:26 | Détail |
| 21 sept. 2021 | 1 | D | PréPoohBear | Saison régulière | 36:02 | Détail |
| 21 sept. 2021 | 1 | V | YorozuyaFleuris | Saison régulière | 22:26 | Détail |
ChanQLA · Académie
Bilan total
21 V – 6 D
78 % de victoires
Saison régulière
1ᵉ / 10
15 V – 2 D
Durée moyenne
31,3 min
27 games
Δ Gold saison régulière
+153 398
Roster
| Soothsayer ChanQLA | Jungle | 27 | 78 % | 5,07 | 388 | 358 | 5,2 | 1,07 | 60 % | 16 % |
| Sanga ChanQLA | Top | 27 | 78 % | 3,84 | 631 | 435 | 7,8 | 0,68 | 49 % | 26 % |
| Eikoz ChanQLA | ADC | 27 | 78 % | 4,40 | 608 | 441 | 8,0 | 0,66 | 59 % | 25 % |
| Maw Lotov ChanQLA | Support | 27 | 78 % | 3,64 | 211 | 257 | 1,1 | 2,14 | 65 % | 9 % |
| Siweth ChanQLA | Mid | 26 | 81 % | 3,21 | 579 | 360 | 6,3 | 1,08 | 52 % | 24 % |
| Koalight ChanQLA | Mid | 1 | 0 % | 2,75 | 393 | 244 | 4,4 | 0,84 | 50 % | 14 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 7 janv. 2022 | 11 | V | LesfansdeLoutres | Phase finale | 22:24 | Détail |
| 7 janv. 2022 | 11 | D | LesfansdeLoutres | Phase finale | 23:20 | Détail |
| 7 janv. 2022 | 11 | D | LesfansdeLoutres | Phase finale | 34:33 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | LesfansdeLoutres | Phase finale | 33:39 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | LesfansdeLoutres | Phase finale | 33:02 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | D | LesfansdeLoutres | Phase finale | 33:51 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | AcadRescueSquad | Phase finale | 30:52 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | AcadRescueSquad | Phase finale | 30:10 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | Bide Esport | Phase finale | 36:07 | Détail |
| 19 déc. 2021 | 11 | V | Bide Esport | Phase finale | 32:57 | Détail |
| 21 nov. 2021 | 9 | V | AcadRescueSquad | Saison régulière | 25:06 | Détail |
| 21 nov. 2021 | 9 | V | Old But Gold | Saison régulière | 29:04 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 8 | V | Bide Esport | Saison régulière | 31:58 | Détail |
| 19 nov. 2021 | 8 | V | Vroom Vroom | Saison régulière | 24:04 | Détail |
| 7 nov. 2021 | 7 | D | Les Lapinous | Saison régulière | 35:54 | Détail |
| 5 nov. 2021 | 6 | V | Trunand2Galère | Saison régulière | 34:41 | Détail |
| 1 nov. 2021 | 6 | V | Avengroovers | Saison régulière | 39:09 | Détail |
| 25 oct. 2021 | 0 | V | Chambre à Paz | Saison régulière | 39:32 | Détail |
| 25 oct. 2021 | 0 | V | Chambre à Paz | Saison régulière | 32:55 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | V | AcadRescueSquad | Saison régulière | 32:34 | Détail |
| 19 oct. 2021 | 4 | V | Old But Gold | Saison régulière | 27:02 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | V | Vroom Vroom | Saison régulière | 30:43 | Détail |
| 10 oct. 2021 | 3 | D | Bide Esport | Saison régulière | 26:02 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 2 | V | Les Lapinous | Saison régulière | 30:31 | Détail |
| 3 oct. 2021 | 2 | V | LesfansdeLoutres | Saison régulière | 38:10 | Détail |
| 27 sept. 2021 | 1 | V | Avengroovers | Saison régulière | 29:18 | Détail |
| 27 sept. 2021 | 1 | V | Trunand2Galère | Saison régulière | 26:35 | Détail |