Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Whathiver

72 286 golds

26 – 14

37:38 · 16 févr. 2019

Défaite

RQ Family

58 585 golds

Whathiver

Bans HeimerdingerAzirZacXin ZhaoYorick
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Sejuani Zifu 12 / 5 / 10 4,40 34 706 922 17 736 282 46 85 %
Jungle Vi Multirole Talent 5 / 3 / 7 4,00 13 084 348 15 301 262 67 46 %
Mid Lissandra Nekomaid 5 / 2 / 5 5,00 11 139 296 14 090 278 37 38 %
ADC Ezreal Novalys 2 / 1 / 12 14,00 32 654 868 15 547 312 31 54 %
Support Nautilus Creris 2 / 3 / 10 4,00 6 427 171 9 612 76 66 46 %

RQ Family

Bans UrgotJinxLuluKarmaDarius
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Olaf Koalight 2 / 7 / 8 1,43 15 795 420 10 226 185 26 71 %
Jungle Karthus Scofield 4 / 6 / 8 2,00 29 021 771 12 752 199 41 86 %
Mid Orianna Fryze 1 / 4 / 5 1,50 6 709 178 10 514 228 31 43 %
ADC Sivir SMU 6 / 5 / 6 2,40 28 222 750 16 338 275 25 86 %
Support Morgana DrakkerOmega 1 / 4 / 10 2,75 10 642 283 8 755 30 82 79 %
Échap