Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Koalight

Top · 13 saisons (S4 → S15)

Aussi connu comme : King Koalight, Edouard

Games

160

72 V – 88 D

Win %

45 %

KDA

2,86

3,3 / 3,7 / 7,4

DPM

413

KP

54 %

Champions

38

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,005,0010,0015,00S4S5S6S7S8S9S10WC21S11S12S13S14S15

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 15 Académie FreEgidair Jungle 2 100 % 5,80 483 380 0,63 45 % 18 %
Saison 14 Académie G2Hell Top 27 52 % 3,18 482 358 0,67 56 % 19 %
Saison 13 Académie Kenan Jungle 16 25 % 3,41 309 309 0,88 69 % 13 %
Saison 12 Académie Pell-Over Jungle 21 52 % 3,18 423 351 0,93 61 % 20 %
Saison 11 Académie ChanQLA Mid 1 0 % 2,75 393 244 0,84 50 % 14 %
Winter Clash 2021 Académie Summer Crash ADC 6 33 % 3,38 453 361 0,87 61 % 20 %
Saison 10 Académie Slow Bros Jungle 5 20 % 2,23 256 290 1,23 59 % 11 %
Saison 9 Académie Fame Top 16 44 % 2,78 452 334 0,92 51 % 22 %
Saison 8 Académie Salomeos Top 30 60 % 2,68 542 359 0,87 45 % 22 %
Saison 7 Académie Menthalorian Jungle 6 17 % 1,22 195 266 0,94 49 % 10 %
Saison 6 Académie L'Olympe Jungle 16 56 % 3,84 294 306 0,89 56 % 13 %
Saison 5 Académie Chinese Support Jungle 8 0 % 1,85 297 310 1,15 59 % 13 %
Saison 4 Académie RQ Family Top 6 50 % 2,04 437 339 0,93 44 % 19 %

Champion pool

Volibear 16 31 % 3,08 434 55 %
Ornn 14 64 % 4,58 513 57 %
Trundle 13 46 % 3,28 307 58 %
Sett 11 45 % 1,71 448 47 %
Amumu 8 50 % 2,94 268 62 %
Sejuani 8 38 % 3,81 283 66 %
Mordekaiser 8 63 % 2,60 505 34 %
Gnar 8 75 % 4,57 676 50 %
Xin Zhao 5 40 % 1,90 368 49 %
Rammus 5 60 % 5,29 218 69 %
Garen 5 60 % 4,50 533 65 %
Malphite 5 60 % 3,07 457 54 %
Wukong 5 20 % 2,04 420 62 %
Maokai 4 75 % 5,73 505 63 %
Udyr 4 0 % 0,80 194 49 %
Yorick 3 33 % 1,90 468 40 %
Olaf 3 67 % 3,09 521 59 %
Hecarim 3 0 % 1,93 235 53 %
Renekton 3 67 % 3,71 422 43 %
Jarvan IV 3 33 % 3,13 386 87 %
Dr. Mundo 3 33 % 2,00 456 33 %
Jax 3 33 % 2,36 410 52 %
Nunu et Willump 2 0 % 0,71 186 50 %
Vi 2 50 % 1,54 319 49 %
Darius 2 50 % 1,00 503 28 %
Jhin 2 50 % 4,29 468 58 %
Sion 1 0 % 2,50 426 33 %
Fiora 1 100 % 1,00 280 25 %
Taric 1 100 % 5,33 102 64 %
Camille 1 0 % 4,50 418 53 %
Shen 1 0 % 1,50 244 60 %
Ezreal 1 0 % 3,75 521 71 %
Caitlyn 1 0 % 0,83 328 42 %
Ashe 1 0 % 3,50 563 67 %
Galio 1 0 % 2,75 393 50 %
Annie 1 100 % 6,00 713 60 %
Tahm Kench 1 0 % 2,00 413 43 %
Gwen 1 0 % 0,40 318 50 %

Records perso

Détail par saison

Saison 15 · Jungle Académie · FreEgidair , Jaura

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 1 games au poste Jungle en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 66,7 %

Moyenne du poste : 63,3 %

Part des dégâts 19,8 %

Moyenne du poste : 16,2 %

Part des golds 20,1 %

Moyenne du poste : 19,5 %

Part de la vision 11,9 %

Moyenne du poste : 16,7 %

Part des morts 18,2 %

Moyenne du poste : 22,3 %

8 oct. 2023 V Mordekaiser Top La Pellgique 3 / 3 / 4 2,33 381 339 5,7 0,60 23 % 33:13
16 sept. 2023 V Maokai Jungle Salomeos 7 / 2 / 15 11,00 584 420 5,1 0,66 67 % 33:31
Échap