Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Acteamel

57 498 golds

24 – 16

28:08 · 11 mai 2019

Défaite

QLAque

45 058 golds

Acteamel

Bans MorganaNautilusUrgotLee SinShen
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Yorick Risto 4 / 0 / 7 11,00 18 955 674 13 413 267 16 46 %
Jungle Hecarim Tommy 3 / 1 / 10 13,00 12 997 462 10 591 154 17 54 %
Mid Ahri Monkey 4 / 4 / 11 3,75 21 714 772 10 255 161 23 63 %
ADC Sivir DravenINC 10 / 4 / 7 4,25 26 366 937 14 707 255 18 71 %
Support Braum Onizuka 3 / 7 / 14 2,43 7 418 264 8 532 45 51 71 %

QLAque

Bans JaxDravenVladimirNasusAnivia
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Kennen Zifu 2 / 5 / 4 1,20 12 960 461 10 356 200 20 38 %
Jungle Sejuani MPB 0 / 4 / 9 2,25 9 267 329 8 146 129 22 56 %
Mid Akali Raydo 5 / 1 / 6 11,00 19 443 691 9 827 201 20 69 %
ADC Lucian Egide 6 / 7 / 5 1,57 14 836 527 9 444 150 18 69 %
Support Thresh Maw Lotov 3 / 7 / 5 1,14 6 032 214 7 285 16 75 50 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap