Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Whathiver Blue

64 414 golds

23 – 18

34:08 · 18 oct. 2019

Défaite

Cosa Nostra

56 377 golds

Whathiver Blue

Bans CassiopeiaBlitzcrankLeonaThreshFizz
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Fiora Shonney 3 / 4 / 5 2,00 15 545 455 14 657 292 24 35 %
Jungle Jarvan IV Yannis 5 / 6 / 17 3,67 15 611 457 13 039 162 69 96 %
Mid Akali Shiroi Fox 8 / 4 / 1 2,25 23 600 691 13 616 226 25 39 %
ADC Xayah Zifu 6 / 1 / 5 11,00 20 482 600 14 564 285 30 48 %
Support Rakan Livia 1 / 3 / 15 5,33 6 549 192 8 538 21 80 70 %

Cosa Nostra

Bans AhriMorganaXin ZhaoSejuaniZed
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Pantheon Fryze 4 / 4 / 3 1,75 10 255 300 11 685 211 42 39 %
Jungle Gragas Phails 5 / 5 / 8 2,60 16 827 493 10 686 132 30 72 %
Mid Renekton Miaeln 3 / 4 / 5 2,00 21 052 617 13 272 281 28 44 %
ADC Kai'Sa Laser 6 / 5 / 4 2,00 13 267 389 13 103 241 39 56 %
Support Nautilus rdbdylan 0 / 5 / 7 1,40 6 046 177 7 631 68 73 39 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap