Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Whathiver White

76 028 golds

14 – 16

43:40 · 29 oct. 2019

Défaite

Tazmania

71 437 golds

Whathiver White

Bans Nunu et WillumpXayahPoppyLissandraNami
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Vladimir Menthe 3 / 2 / 2 2,50 28 701 657 20 525 426 22 36 %
Jungle Sejuani Ranipo 0 / 4 / 9 2,25 9 598 220 12 792 192 47 64 %
Mid Ahri Blablabla 7 / 4 / 6 3,25 32 155 736 16 071 258 56 93 %
ADC Lucian Multirole Talent 3 / 3 / 5 2,67 18 741 429 15 819 299 37 57 %
Support Shen Djav 1 / 3 / 6 2,33 3 076 70 10 821 86 139 50 %

Tazmania

Bans Dr. MundoZacYasuoAkaliSyndra
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Kennen Rin 3 / 0 / 6 9,00 33 556 768 16 860 359 29 56 %
Jungle Trundle Soothsayer 4 / 2 / 8 6,00 17 637 404 12 868 160 46 75 %
Mid Karma Not a Yasuo main 4 / 5 / 8 2,40 39 614 907 14 214 281 31 75 %
ADC Jinx Drako 4 / 4 / 7 2,75 24 581 563 18 482 417 28 69 %
Support Rakan Nami 1 / 3 / 12 4,33 6 542 150 9 013 9 67 81 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap