Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Whathiver Blue

57 446 golds

19 – 11

31:03 · 31 oct. 2019

Défaite

Tazmania

49 021 golds

Whathiver Blue

Bans YasuoTrundleXayahKennen
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Ornn Shonney 2 / 1 / 6 8,00 12 955 417 11 353 239 16 42 %
Jungle Jarvan IV Yannis 2 / 4 / 15 4,25 10 302 332 10 882 161 58 89 %
Mid Orianna LadyBoy 3 / 0 / 13 16,00 18 681 602 12 402 259 25 84 %
ADC Kai'Sa Zifu 12 / 2 / 4 8,00 21 871 704 15 511 275 30 84 %
Support Nautilus Andy 0 / 4 / 14 3,50 6 141 198 7 298 48 54 74 %

Tazmania

Bans AkaliMorganaXin ZhaoJaxZoé
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Gnar Rin 3 / 4 / 1 1,00 15 628 503 11 040 217 17 36 %
Jungle Sejuani Soothsayer 1 / 4 / 7 2,00 7 779 251 8 841 133 32 73 %
Mid Karma Not a Yasuo main 1 / 2 / 6 3,50 10 223 329 9 948 226 30 64 %
ADC Tristana Eltrys 4 / 4 / 4 2,00 11 713 377 11 476 247 20 73 %
Support Thresh Cothony 2 / 5 / 5 1,40 5 802 187 7 716 16 57 64 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap