Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Whathiver Blue

74 861 golds

29 – 23

40:56 · 31 oct. 2019

Défaite

Whathiver White

67 269 golds

Whathiver Blue

Bans AkaliZyraDr. MundoRenektonShen
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Ornn Shonney 4 / 2 / 14 9,00 29 409 718 16 182 286 22 62 %
Jungle Trundle Shiroi Fox 10 / 6 / 12 3,67 24 933 609 16 313 188 31 76 %
Mid Lux LadyBoy 5 / 4 / 14 4,75 33 348 815 14 143 248 28 66 %
ADC Kai'Sa Zifu 9 / 5 / 9 3,60 38 919 951 17 431 267 52 62 %
Support Morgana Andy 1 / 6 / 19 3,33 12 637 309 10 792 27 82 69 %

Whathiver White

Bans ZacXayahGragasFioraJax
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Vladimir Menthe 5 / 7 / 8 1,86 27 161 664 14 358 282 21 57 %
Jungle Sejuani Ranipo 3 / 6 / 10 2,17 11 699 286 13 167 220 41 57 %
Mid Galio Skydrake 3 / 5 / 10 2,60 14 867 363 12 945 222 31 57 %
ADC Lucian Multirole Talent 9 / 4 / 10 4,75 39 810 973 17 002 271 25 83 %
Support Nautilus Djav 3 / 7 / 9 1,71 7 702 188 9 797 77 99 52 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap