Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Ester Exposito

62 985 golds

20 – 10

32:57 · 23 avr. 2020

Défaite

Etchebest

52 727 golds

Ester Exposito

Bans Jarvan IVSennaRenektonJaxFiora
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Mordekaiser Narga 4 / 5 / 4 1,60 17 693 537 12 010 213 12 40 %
Jungle Gragas Hazz 7 / 2 / 6 6,50 15 371 466 13 066 203 55 65 %
Mid Lucian Raydo 4 / 0 / 7 11,00 14 756 448 13 791 290 42 55 %
ADC Sivir Fakours 5 / 2 / 9 7,00 19 470 591 15 102 298 27 70 %
Support Bard ToraSozetsu 0 / 1 / 15 15,00 6 404 194 9 016 63 117 75 %

Etchebest

Bans ThreshWukongSettLeBlancDarius
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Tryndamere Kamiken 6 / 6 / 1 1,17 19 879 603 14 145 266 35 70 %
Jungle Elise Unrikyu 3 / 4 / 2 1,25 10 944 332 10 167 165 51 50 %
Mid Galio Kaspei 1 / 3 / 1 0,67 9 439 286 10 919 247 18 20 %
ADC Ezreal Gigi 0 / 2 / 3 1,50 14 885 452 10 699 253 13 30 %
Support Nautilus Caps 0 / 5 / 2 0,40 3 988 121 6 797 58 100 20 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap