Saison 14 · mars 2023 → septembre 2023
Classements & équipes
199 matchs · L1 + Académie
L1
Finale non enregistréeSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guez2 | 14 | 7 | +71 322 | 28,9 min |
| 2 | LGBTeam | 14 | 9 | +64 741 | 31,7 min |
| 3 | Dorian | 9 | 9 | -39 240 | 32,2 min |
| 4 | Spyrof | 9 | 11 | +5 848 | 29,3 min |
| 5 | Visteiz | 8 | 8 | -2 376 | 30,1 min |
| 6 | Gorille | 7 | 9 | -35 402 | 32,8 min |
| 7 | Karma | 6 | 8 | -10 945 | 28,7 min |
| 8 | Riwan | 4 | 10 | -53 948 | 28,6 min |
Phase finale
Académie
MerkoSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merko | 14 | 4 | +90 385 | 29,5 min |
| 2 | Das | 10 | 7 | +34 751 | 30,7 min |
| 3 | LPBJM | 10 | 8 | +49 070 | 32,0 min |
| 4 | G2Hell | 10 | 8 | +997 | 31,6 min |
| 5 | Racaille | 9 | 9 | -3 658 | 31,2 min |
| 6 | Smurf | 9 | 9 | -7 933 | 33,8 min |
| 7 | Scofield | 9 | 9 | -18 904 | 32,0 min |
| 8 | Faldazar | 8 | 10 | +11 858 | 32,9 min |
| 9 | Equipe Type | 5 | 12 | -81 057 | 34,0 min |
| 10 | Quoicouteam | 5 | 13 | -75 509 | 32,7 min |
Phase finale
- Sem. 16 LPBJM 1 – 2 Merko G1 G2 G3
- Sem. 16 Merko 3 – 0 G2Hell G1 G2 G3
- Sem. 15 LPBJM 2 – 0 Das G1 G2
- Sem. 15 Merko 2 – 3 G2Hell G1 G2 G3 G4 G5
- Sem. 14 Smurf 1 – 2 Das G1 G2 G3
- Sem. 14 LPBJM 2 – 0 Faldazar G1 G2
- Sem. 13 Merko 2 – 1 LPBJM G1 G2 G3
- Sem. 13 G2Hell 2 – 0 Das G1 G2
- Sem. 13 Faldazar 2 – 0 Racaille G1 G2
- Sem. 13 Smurf 2 – 0 Scofield G1 G2
- Sem. 12 LPBJM 2 – 0 Smurf G1 G2
- Sem. 12 G2Hell 2 – 0 Racaille G1 G2
- Sem. 11 Racaille 1 – 0 Scofield G1
- Sem. 11 LPBJM 1 – 0 G2Hell G1
- Sem. 11 Smurf 1 – 0 Scofield G1
Saison régulière = semaines 1 à 9 (même règle que l'ancien site). Vainqueurs vérifiés saison par saison, voir le palmarès.