Saison 4 · janvier 2019 → mars 2019
Classements & équipes
91 matchs · L1 + Académie
L1
BarbarossaSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stardust Crusader | 6 | 1 | +54 682 | 35,0 min |
| 2 | Barbarossa | 5 | 2 | +32 278 | 30,2 min |
| 3 | Pommedor | 4 | 2 | +37 598 | 27,5 min |
| 4 | Fanta Styx | 4 | 3 | +24 108 | 34,3 min |
| 5 | Bench Esport | 3 | 4 | -28 156 | 35,7 min |
| 6 | Snow Kids | 2 | 5 | -33 566 | 33,1 min |
| 7 | Nitro INT | 2 | 5 | -36 341 | 30,5 min |
| 8 | QQ Family | 1 | 5 | -50 603 | 40,7 min |
Phase finale
- Sem. 11 Fanta Styx 2 – 1 Nitro INT G1 G2 G3
- Sem. 10 Pommedor 3 – 1 Nitro INT G1 G2 G3 G4
- Sem. 9 Nitro INT 2 – 0 Stardust Crusader G1 G2
- Sem. 8 Fanta Styx 1 – 0 Stardust Crusader G1
- Sem. 8 Pommedor 1 – 0 Barbarossa G1
- Sem. 8 Snow Kids 1 – 0 Bench Esport G1
- Sem. 8 Nitro INT 1 – 0 Snow Kids G1
- Sem. 8 Nitro INT 1 – 0 QQ Family G1
- Sem. 8 Snow Kids 1 – 0 QQ Family G1
- Sem. 8 Pommedor 1 – 0 Stardust Crusader G1
- Sem. 8 Fanta Styx 1 – 0 Pommedor G1
- Sem. 8 Fanta Styx 1 – 0 Barbarossa G1
- Sem. 8 Barbarossa 1 – 0 Stardust Crusader G1
- Sem. 8 Nitro INT 1 – 0 Bench Esport G1
- Sem. 8 Snow Kids 1 – 2 Barbarossa G1 G2 G3
Académie
WhathiverSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styx Kirbyx | 6 | 1 | +44 145 | 38,1 min |
| 2 | Whathiver | 5 | 2 | +41 138 | 31,8 min |
| 3 | Somal Esport | 4 | 2 | +26 399 | 31,7 min |
| 4 | Ratz eco+ | 4 | 3 | -4 584 | 32,1 min |
| 5 | Toxic Chaos | 3 | 4 | -18 897 | 34,4 min |
| 6 | T MOR | 2 | 4 | -28 611 | 43,3 min |
| 7 | Turbo INT | 2 | 5 | -32 921 | 34,2 min |
| 8 | RQ Family | 1 | 6 | -26 669 | 36,9 min |
Phase finale
- Sem. 8 Somal Esport 1 – 0 Styx Kirbyx G1
- Sem. 8 Whathiver 1 – 0 Styx Kirbyx G1
- Sem. 8 Whathiver 1 – 0 Somal Esport G1
- Sem. 8 Styx Kirbyx 1 – 0 Ratz eco+ G1
- Sem. 8 RQ Family 1 – 0 Turbo INT G1
- Sem. 8 Toxic Chaos 1 – 0 T MOR G1
- Sem. 8 Somal Esport 1 – 0 Ratz eco+ G1
- Sem. 8 RQ Family 1 – 0 T MOR G1
- Sem. 8 Turbo INT 2 – 0 Toxic Chaos G1 G2
- Sem. 8 T MOR 1 – 1 Turbo INT G1 G2
- Sem. 8 RQ Family 1 – 0 Toxic Chaos G1
- Sem. 8 Whathiver 1 – 0 Ratz eco+ G1
Saison régulière = semaines 1 à 7 (même règle que l'ancien site). Vainqueurs vérifiés saison par saison, voir le palmarès.