Xyde · L1
Bilan total
11 V – 13 D
46 % de victoires
Saison régulière
4ᵉ / 8
11 V – 13 D
Durée moyenne
32,0 min
24 games
Δ Gold saison régulière
-14 266
Roster
| Xyde Xyde | Top | 24 | 46 % | 3,26 | 505 | 384 | 6,8 | 0,86 | 47 % | 20 % |
| Kenan Xyde | ADC | 22 | 41 % | 3,99 | 575 | 412 | 7,6 | 0,84 | 57 % | 23 % |
| Medhi Xyde | Mid | 16 | 38 % | 3,08 | 814 | 422 | 7,1 | 0,69 | 61 % | 32 % |
| Maw Lotov Xyde | Support | 15 | 53 % | 2,58 | 253 | 267 | 1,7 | 1,71 | 58 % | 10 % |
| C4Man Xyde | Jungle | 15 | 60 % | 2,93 | 596 | 414 | 6,5 | 1,11 | 59 % | 22 % |
| LeaderSheep Xyde | Support | 13 | 38 % | 2,94 | 210 | 251 | 1,2 | 2,31 | 62 % | 8 % |
| Zayden Xyde | Jungle | 7 | 57 % | 2,11 | 441 | 381 | 6,3 | 0,70 | 48 % | 18 % |
| Maxiesss Xyde | Top | 5 | 40 % | 1,61 | 623 | 351 | 7,0 | 1,07 | 48 % | 27 % |
| Riwan Xyde | Jungle | 2 | 0 % | 1,08 | 293 | 290 | 4,6 | 0,89 | 54 % | 14 % |
| Zero Xyde | Mid | 1 | 100 % | 5,67 | 676 | 403 | 8,0 | 1,36 | 53 % | 24 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 28 mai 2022 | 9 | V | GK | Saison régulière | 27:07 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 34:51 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | GK | Saison régulière | 28:42 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 29:59 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 37:18 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Karma | Saison régulière | 26:56 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | V | Karma | Saison régulière | 26:58 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | V | Karma | Saison régulière | 27:37 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Karma | Saison régulière | 28:26 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Karma | Saison régulière | 44:53 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | V | Zboubix | Saison régulière | 38:18 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | D | Zero | Saison régulière | 27:56 | Détail |
| 1 mai 2022 | 6 | V | Taaq | Saison régulière | 35:37 | Détail |
| 1 mai 2022 | 6 | V | Caps | Saison régulière | 32:36 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | D | Karma | Saison régulière | 30:34 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | D | MPB | Saison régulière | 33:32 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | V | GK | Saison régulière | 30:00 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | V | GK | Saison régulière | 28:50 | Détail |
| 11 avr. 2022 | 3 | V | Karma | Saison régulière | 31:17 | Détail |
| 11 avr. 2022 | 3 | V | MPB | Saison régulière | 35:19 | Détail |
| 4 avr. 2022 | 2 | D | Taaq | Saison régulière | 30:29 | Détail |
| 4 avr. 2022 | 2 | D | Caps | Saison régulière | 32:12 | Détail |
| 31 mars 2022 | 1 | D | Zero | Saison régulière | 43:16 | Détail |
| 26 mars 2022 | 1 | D | Zboubix | Saison régulière | 25:10 | Détail |
Consquisadorent · Académie
Bilan total
6 V – 11 D
35 % de victoires
Saison régulière
7ᵉ / 8
6 V – 11 D
Durée moyenne
29,7 min
17 games
Δ Gold saison régulière
-77 068
Roster
| Ryuzu Consquisadorent | Support | 17 | 35 % | 4,43 | 169 | 240 | 1,2 | 2,38 | 66 % | 8 % |
| Siweth Consquisadorent | Mid | 16 | 38 % | 2,23 | 587 | 374 | 7,3 | 0,95 | 59 % | 29 % |
| Clemgames Consquisadorent | Top | 15 | 27 % | 1,46 | 372 | 312 | 5,9 | 0,71 | 44 % | 19 % |
| Kolkren Consquisadorent | ADC | 10 | 40 % | 3,49 | 638 | 422 | 7,8 | 0,98 | 66 % | 29 % |
| Dayk Consquisadorent | Jungle | 10 | 40 % | 2,12 | 328 | 309 | 4,8 | 0,86 | 50 % | 15 % |
| Sir eko Consquisadorent | Mid | 8 | 25 % | 2,04 | 476 | 380 | 7,1 | 0,99 | 50 % | 26 % |
| sampl Consquisadorent | Jungle | 6 | 17 % | 3,47 | 382 | 352 | 5,8 | 0,98 | 74 % | 21 % |
| Wao zhedong Consquisadorent | Top | 3 | 100 % | 6,50 | 334 | 377 | 5,2 | 0,46 | 31 % | 14 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 28 mai 2022 | 9 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 29:53 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | Legio Victrix | Saison régulière | 31:42 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 26:03 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | D | Chauve-Chouri | Saison régulière | 29:51 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 30:22 | Détail |
| 2 mai 2022 | 6 | V | Paz Romana | Saison régulière | 31:45 | Détail |
| 2 mai 2022 | 6 | V | LaTroupeExilée | Saison régulière | 22:53 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | V | Scofield | Saison régulière | 21:30 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | D | Atome | Saison régulière | 33:25 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | D | Pell-Over | Saison régulière | 33:57 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | D | Pell-Over | Saison régulière | 31:06 | Détail |
| 12 avr. 2022 | 3 | D | Scofield | Saison régulière | 42:27 | Détail |
| 11 avr. 2022 | 3 | V | Atome | Saison régulière | 26:39 | Détail |
| 4 avr. 2022 | 2 | V | LaTroupeExilée | Saison régulière | 29:05 | Détail |
| 4 avr. 2022 | 2 | D | Paz Romana | Saison régulière | 24:58 | Détail |
| 28 mars 2022 | 1 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 31:53 | Détail |
| 27 mars 2022 | 1 | D | Chauve-Chouri | Saison régulière | 28:15 | Détail |