MPB · L1
Bilan total
12 V – 17 D
41 % de victoires
Saison régulière
6ᵉ / 8
10 V – 14 D
Durée moyenne
31,7 min
29 games
Δ Gold saison régulière
-70 763
Roster
| Bardulti MPB | Support | 24 | 42 % | 3,54 | 193 | 256 | 1,1 | 2,20 | 73 % | 8 % |
| Spyrof MPB | Jungle | 23 | 43 % | 2,74 | 446 | 375 | 6,0 | 0,95 | 61 % | 19 % |
| Sanga MPB | Top | 21 | 48 % | 1,39 | 550 | 381 | 7,5 | 0,59 | 39 % | 25 % |
| MPB MPB | ADC | 18 | 39 % | 2,41 | 701 | 436 | 8,2 | 0,85 | 57 % | 29 % |
| Salomeos MPB | Mid | 13 | 38 % | 2,41 | 417 | 341 | 6,2 | 0,83 | 54 % | 19 % |
| Ryoma MPB | Mid | 13 | 46 % | 3,23 | 457 | 364 | 7,1 | 0,59 | 60 % | 22 % |
| Yannis MPB | ADC | 5 | 40 % | 3,35 | 685 | 395 | 6,2 | 1,30 | 64 % | 25 % |
| Eikoz MPB | Jungle | 5 | 40 % | 3,65 | 486 | 360 | 5,3 | 1,12 | 70 % | 18 % |
| Antho MPB | Top | 5 | 40 % | 1,46 | 528 | 388 | 7,3 | 0,64 | 33 % | 19 % |
| Grominet MPB | Mid | 4 | 50 % | 4,13 | 927 | 398 | 6,9 | 0,65 | 70 % | 32 % |
| Shaars MPB | Support | 3 | 67 % | 5,30 | 149 | 258 | 0,6 | 1,36 | 71 % | 5 % |
| Walid MPB | Mid | 2 | 50 % | 5,00 | 671 | 397 | 6,7 | 0,97 | 57 % | 27 % |
| Chouri MPB | Jungle | 2 | 0 % | 1,29 | 414 | 339 | 4,8 | 0,96 | 45 % | 14 % |
| Shiroi Fox MPB | ADC | 2 | 0 % | 2,17 | 262 | 277 | 3,4 | 1,07 | 43 % | 11 % |
| GroDjo MPB | Jungle | 1 | 0 % | 0,57 | 160 | 291 | 5,4 | 0,91 | 80 % | 12 % |
| ChingChong MPB | Top | 1 | 0 % | 0,50 | 358 | 277 | 5,7 | 0,87 | 40 % | 27 % |
| Deltfire MPB | ADC | 1 | 0 % | 1,00 | 392 | 316 | 6,9 | 0,52 | 60 % | 30 % |
| NySheet MPB | ADC | 1 | 100 % | 5,50 | 742 | 509 | 9,9 | 1,43 | 38 % | 26 % |
| Roystar MPB | Mid | 1 | 0 % | 1,40 | 601 | 353 | 6,4 | 0,94 | 44 % | 27 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 21 juin 2022 | 12 | D | Zero | Phase finale | 35:04 | Détail |
| 21 juin 2022 | 12 | D | Zero | Phase finale | 33:01 | Détail |
| 21 juin 2022 | 12 | D | Zero | Phase finale | 33:18 | Détail |
| 21 juin 2022 | 12 | V | Zero | Phase finale | 32:01 | Détail |
| 14 juin 2022 | 10 | V | Zboubix | Phase finale | 37:50 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | Zboubix | Saison régulière | 25:48 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | Zboubix | Saison régulière | 23:26 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | Zboubix | Saison régulière | 25:14 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | Zboubix | Saison régulière | 30:13 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 28:21 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 32:05 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | GK | Saison régulière | 32:54 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Taaq | Saison régulière | 26:34 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Taaq | Saison régulière | 31:28 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Taaq | Saison régulière | 21:36 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | D | Caps | Saison régulière | 40:51 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | V | Karma | Saison régulière | 34:07 | Détail |
| 2 mai 2022 | 6 | D | GK | Saison régulière | 28:53 | Détail |
| 1 mai 2022 | 6 | V | Zboubix | Saison régulière | 29:25 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | V | Zero | Saison régulière | 38:13 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | V | Xyde | Saison régulière | 33:32 | Détail |
| 13 avr. 2022 | 4 | D | Taaq | Saison régulière | 23:06 | Détail |
| 13 avr. 2022 | 4 | V | Taaq | Saison régulière | 33:27 | Détail |
| 12 avr. 2022 | 3 | D | Zero | Saison régulière | 41:00 | Détail |
| 11 avr. 2022 | 3 | D | Xyde | Saison régulière | 35:19 | Détail |
| 4 avr. 2022 | 2 | D | GK | Saison régulière | 47:02 | Détail |
| 2 avr. 2022 | 2 | D | Zboubix | Saison régulière | 23:00 | Détail |
| 29 mars 2022 | 1 | V | Karma | Saison régulière | 39:11 | Détail |
| 26 mars 2022 | 1 | V | Caps | Saison régulière | 22:43 | Détail |
Atome · Académie
Bilan total
13 V – 14 D
48 % de victoires
Saison régulière
6ᵉ / 8
8 V – 12 D
Durée moyenne
30,8 min
27 games
Δ Gold saison régulière
-55 867
Roster
| Yannis Atome | ADC | 27 | 48 % | 3,08 | 573 | 370 | 5,8 | 1,42 | 62 % | 24 % |
| Eikoz Atome | Jungle | 26 | 50 % | 2,66 | 395 | 352 | 5,3 | 0,97 | 61 % | 16 % |
| Grominet Atome | Mid | 23 | 57 % | 3,72 | 720 | 424 | 7,3 | 0,63 | 59 % | 30 % |
| Antho Atome | Top | 22 | 50 % | 1,75 | 521 | 381 | 7,0 | 0,70 | 38 % | 22 % |
| Shaars Atome | Support | 21 | 62 % | 3,16 | 242 | 273 | 2,2 | 1,25 | 56 % | 10 % |
| Shiroi Fox Atome | Jungle | 8 | 25 % | 1,31 | 466 | 375 | 6,4 | 0,50 | 51 % | 20 % |
| Pandora Atome | Support | 6 | 0 % | 1,14 | 140 | 228 | 2,0 | 1,78 | 40 % | 7 % |
| Shellint Atome | Top | 1 | 0 % | 0,67 | 346 | 342 | 7,4 | 1,50 | 25 % | 24 % |
| Andy Atome | Support | 1 | 0 % | 1,25 | 424 | 243 | 1,0 | 1,36 | 83 % | 25 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 14 juin 2022 | 10 | D | Paz Romana | Phase finale | 31:11 | Détail |
| 14 juin 2022 | 10 | V | Paz Romana | Phase finale | 29:11 | Détail |
| 14 juin 2022 | 10 | V | Paz Romana | Phase finale | 34:47 | Détail |
| 14 juin 2022 | 10 | V | Paz Romana | Phase finale | 28:05 | Détail |
| 30 mai 2022 | 10 | D | Legio Victrix | Phase finale | 27:52 | Détail |
| 30 mai 2022 | 10 | V | Legio Victrix | Phase finale | 25:45 | Détail |
| 30 mai 2022 | 10 | V | Legio Victrix | Phase finale | 41:05 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | V | Paz Romana | Saison régulière | 34:42 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | Paz Romana | Saison régulière | 26:14 | Détail |
| 28 mai 2022 | 9 | D | Paz Romana | Saison régulière | 39:33 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 27:56 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | V | Legio Victrix | Saison régulière | 29:05 | Détail |
| 17 mai 2022 | 9 | V | Legio Victrix | Saison régulière | 30:33 | Détail |
| 11 mai 2022 | 8 | V | Paz Romana | Saison régulière | 25:07 | Détail |
| 8 mai 2022 | 7 | V | Scofield | Saison régulière | 28:29 | Détail |
| 1 mai 2022 | 6 | D | Pell-Over | Saison régulière | 33:24 | Détail |
| 1 mai 2022 | 6 | D | Chauve-Chouri | Saison régulière | 24:56 | Détail |
| 24 avr. 2022 | 5 | V | Consquisadorent | Saison régulière | 33:25 | Détail |
| 23 avr. 2022 | 5 | V | Legio Victrix | Saison régulière | 39:24 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | D | LaTroupeExilée | Saison régulière | 28:16 | Détail |
| 16 avr. 2022 | 4 | D | LaTroupeExilée | Saison régulière | 32:48 | Détail |
| 12 avr. 2022 | 3 | D | Legio Victrix | Saison régulière | 29:28 | Détail |
| 11 avr. 2022 | 3 | D | Consquisadorent | Saison régulière | 26:39 | Détail |
| 2 avr. 2022 | 2 | D | Chauve-Chouri | Saison régulière | 27:54 | Détail |
| 2 avr. 2022 | 2 | D | Pell-Over | Saison régulière | 26:17 | Détail |
| 27 mars 2022 | 1 | V | Scofield | Saison régulière | 40:10 | Détail |
| 27 mars 2022 | 1 | D | Paz Romana | Saison régulière | 28:25 | Détail |