Saison 12 · mars 2022 → juin 2022
Classements & équipes
179 matchs · L1 + Académie
L1
ZeroSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karma | 15 | 7 | +85 025 | 29,8 min |
| 2 | GK | 14 | 9 | +36 595 | 32,9 min |
| 3 | Taaq | 13 | 6 | +88 010 | 30,5 min |
| 4 | Xyde | 11 | 13 | -14 266 | 31,1 min |
| 5 | Zboubix | 11 | 14 | -26 112 | 29,5 min |
| 6 | MPB | 10 | 14 | -70 763 | 31,7 min |
| 7 | Zero | 7 | 11 | -29 862 | 33,8 min |
| 8 | Caps | 5 | 12 | -68 627 | 30,7 min |
Phase finale
Académie
Finale non enregistréeSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chauve-Chouri | 14 | 2 | +165 305 | 28,0 min |
| 2 | Paz Romana | 12 | 6 | +78 412 | 30,7 min |
| 3 | Pell-Over | 10 | 8 | -25 540 | 33,1 min |
| 4 | Legio Victrix | 10 | 10 | +34 061 | 28,9 min |
| 5 | LaTroupeExilée | 8 | 11 | -32 270 | 30,6 min |
| 6 | Atome | 8 | 12 | -55 867 | 32,3 min |
| 7 | Consquisadorent | 6 | 11 | -77 068 | 27,3 min |
| 8 | Scofield | 3 | 11 | -87 033 | 39,6 min |
Phase finale
- Sem. 10 Chauve-Chouri 3 – 1 Paz Romana G1 G2 G3 G4
- Sem. 10 Atome 2 – 1 Legio Victrix G1 G2 G3
- Sem. 10 LaTroupeExilée 2 – 1 Pell-Over G1 G2 G3
- Sem. 10 Atome 3 – 1 Paz Romana G1 G2 G3 G4
Saison régulière = semaines 1 à 9 (même règle que l'ancien site). Vainqueurs vérifiés saison par saison, voir le palmarès.