WaffenTexasBoomers · L1
Bilan total
20 V – 9 D
69 % de victoires
Saison régulière
2ᵉ / 10
12 V – 6 D
Durée moyenne
30,6 min
29 games
Δ Gold saison régulière
+79 934
Roster
| Kamiken WaffenTexasBoomers | Top | 29 | 69 % | 2,76 | 472 | 385 | 6,9 | 0,72 | 46 % | 21 % |
| Jonathan WaffenTexasBoomers | ADC | 29 | 69 % | 5,24 | 580 | 460 | 8,8 | 0,67 | 62 % | 26 % |
| Zero WaffenTexasBoomers | Support | 28 | 68 % | 4,12 | 251 | 273 | 1,4 | 2,93 | 58 % | 11 % |
| C4Man WaffenTexasBoomers | Jungle | 24 | 71 % | 4,19 | 384 | 367 | 6,1 | 1,05 | 59 % | 18 % |
| Idille WaffenTexasBoomers | Mid | 17 | 76 % | 3,15 | 575 | 368 | 6,6 | 1,10 | 56 % | 25 % |
| Séjiyù WaffenTexasBoomers | Mid | 13 | 62 % | 3,75 | 460 | 369 | 6,7 | 0,88 | 54 % | 21 % |
| Jeon Jungkook WaffenTexasBoomers | Jungle | 5 | 60 % | 2,75 | 383 | 340 | 5,8 | 1,11 | 62 % | 16 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 22 déc. 2020 | 13 | V | Bande Organisé | Phase finale | 38:31 | Détail |
| 22 déc. 2020 | 13 | V | Bande Organisé | Phase finale | 28:43 | Détail |
| 22 déc. 2020 | 13 | D | Bande Organisé | Phase finale | 31:31 | Détail |
| 22 déc. 2020 | 13 | D | Bande Organisé | Phase finale | 27:12 | Détail |
| 22 déc. 2020 | 13 | V | Bande Organisé | Phase finale | 37:51 | Détail |
| 13 déc. 2020 | 12 | V | Les Copains d'Abord | Phase finale | 33:16 | Détail |
| 13 déc. 2020 | 12 | V | Les Copains d'Abord | Phase finale | 19:54 | Détail |
| 13 déc. 2020 | 12 | V | Les Copains d'Abord | Phase finale | 25:01 | Détail |
| 13 déc. 2020 | 12 | D | Les Copains d'Abord | Phase finale | 25:35 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | V | Karasununu | Phase finale | 28:35 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | V | Karasununu | Phase finale | 36:56 | Détail |
| 21 nov. 2020 | 9 | V | Hamster Dame | Saison régulière | 29:34 | Détail |
| 21 nov. 2020 | 9 | V | Hamster Dame | Saison régulière | 25:58 | Détail |
| 8 nov. 2020 | 8 | D | La 5e B | Saison régulière | 30:42 | Détail |
| 8 nov. 2020 | 8 | V | La 5e B | Saison régulière | 31:39 | Détail |
| 1 nov. 2020 | 7 | V | Tout Niké | Saison régulière | 35:09 | Détail |
| 1 nov. 2020 | 7 | V | Tout Niké | Saison régulière | 27:24 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | D | Bande Organisé | Saison régulière | 33:57 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | D | Bande Organisé | Saison régulière | 27:08 | Détail |
| 20 oct. 2020 | 5 | D | Karasununu | Saison régulière | 32:53 | Détail |
| 20 oct. 2020 | 5 | D | Karasununu | Saison régulière | 32:57 | Détail |
| 11 oct. 2020 | 4 | V | Barbateam | Saison régulière | 30:30 | Détail |
| 11 oct. 2020 | 4 | V | Barbateam | Saison régulière | 30:37 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | V | Instagram Gaming | Saison régulière | 28:03 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | V | Instagram Gaming | Saison régulière | 30:54 | Détail |
| 27 sept. 2020 | 2 | D | Les Copains d'Abord | Saison régulière | 33:39 | Détail |
| 27 sept. 2020 | 2 | V | Les Copains d'Abord | Saison régulière | 30:12 | Détail |
| 18 sept. 2020 | 1 | V | Shelby Company | Saison régulière | 30:42 | Détail |
| 18 sept. 2020 | 1 | V | Shelby Company | Saison régulière | 31:13 | Détail |
WaffenTexasRongeurs · Académie
Bilan total
13 V – 13 D
50 % de victoires
Saison régulière
4ᵉ / 10
10 V – 8 D
Durée moyenne
34,0 min
26 games
Δ Gold saison régulière
+35 727
Roster
| Glacing WaffenTexasRongeurs | Top | 26 | 50 % | 4,44 | 604 | 406 | 7,4 | 0,77 | 59 % | 28 % |
| Laser WaffenTexasRongeurs | ADC | 26 | 50 % | 3,21 | 526 | 362 | 6,8 | 0,98 | 57 % | 24 % |
| Soothsayer WaffenTexasRongeurs | Jungle | 22 | 50 % | 3,64 | 313 | 328 | 5,0 | 0,90 | 68 % | 14 % |
| Snoox WaffenTexasRongeurs | Support | 22 | 50 % | 3,58 | 176 | 242 | 1,3 | 2,91 | 66 % | 8 % |
| Siweth WaffenTexasRongeurs | Mid | 19 | 58 % | 2,93 | 569 | 333 | 6,2 | 1,05 | 54 % | 27 % |
| SleepyVoice WaffenTexasRongeurs | Support | 8 | 50 % | 3,86 | 234 | 283 | 3,5 | 1,41 | 57 % | 11 % |
| Dayk WaffenTexasRongeurs | Mid | 7 | 29 % | 2,03 | 578 | 326 | 6,1 | 0,89 | 54 % | 24 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 14 déc. 2020 | 12 | D | Que Les Amis | Phase finale | 27:18 | Détail |
| 14 déc. 2020 | 12 | D | Que Les Amis | Phase finale | 30:01 | Détail |
| 13 déc. 2020 | 12 | D | Que Les Amis | Phase finale | 39:46 | Détail |
| 6 déc. 2020 | 11 | V | Ride My Jumanji | Phase finale | 27:09 | Détail |
| 6 déc. 2020 | 11 | V | Ride My Jumanji | Phase finale | 34:11 | Détail |
| 6 déc. 2020 | 11 | V | Ride My Jumanji | Phase finale | 29:05 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Singes Organisés | Phase finale | 27:21 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Singes Organisés | Phase finale | 30:50 | Détail |
| 22 nov. 2020 | 9 | V | Bring Back Yopelait | Saison régulière | 28:30 | Détail |
| 21 nov. 2020 | 9 | D | Que Les Amis | Saison régulière | 26:08 | Détail |
| 9 nov. 2020 | 8 | V | Bagarre Esport | Saison régulière | 33:24 | Détail |
| 9 nov. 2020 | 8 | V | Bagarre Esport | Saison régulière | 27:41 | Détail |
| 31 oct. 2020 | 7 | V | Mousse Styx | Saison régulière | 39:29 | Détail |
| 31 oct. 2020 | 7 | V | Mousse Styx | Saison régulière | 31:16 | Détail |
| 28 oct. 2020 | 6 | D | Poupi fan club | Saison régulière | 34:44 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | D | Poupi fan club | Saison régulière | 31:35 | Détail |
| 19 oct. 2020 | 5 | V | Ride My Jumanji | Saison régulière | 30:20 | Détail |
| 19 oct. 2020 | 5 | V | Ride My Jumanji | Saison régulière | 30:06 | Détail |
| 11 oct. 2020 | 4 | D | Singes Organisés | Saison régulière | 43:29 | Détail |
| 11 oct. 2020 | 4 | D | Singes Organisés | Saison régulière | 31:58 | Détail |
| 4 oct. 2020 | 3 | D | Fame | Saison régulière | 44:34 | Détail |
| 4 oct. 2020 | 3 | V | Fame | Saison régulière | 47:47 | Détail |
| 26 sept. 2020 | 2 | D | Camping des Lilas | Saison régulière | 44:21 | Détail |
| 26 sept. 2020 | 2 | V | Camping des Lilas | Saison régulière | 39:57 | Détail |
| 20 sept. 2020 | 1 | D | Bring Back Yopelait | Saison régulière | 32:25 | Détail |
| 20 sept. 2020 | 1 | V | Que Les Amis | Saison régulière | 41:12 | Détail |