Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Glacing

Top · 10 saisons (S3 → S15)

Aussi connu comme : VLP Glacing

Games

170

103 V – 67 D

Win %

61 %

KDA

3,92

4,7 / 2,7 / 5,8

DPM

497

KP

53 %

Champions

38

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,005,0010,0015,00S3S4S5S6S8S9S10WC21S12S15

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 15 Académie Kikiflex Jungle 1 100 % 13,00 420 403 0,77 54 % 17 %
Saison 12 Académie Chauve-Chouri ADC 18 83 % 6,29 504 396 0,82 51 % 19 %
Saison 12 L1 Zero Support 6 67 % 2,69 579 347 1,12 65 % 23 %
Winter Clash 2021 Académie Kougnouk Top 11 82 % 3,32 513 377 0,79 44 % 20 %
Saison 10 Académie Big Bangerino Esport Club Jungle 28 54 % 3,31 391 357 1,04 62 % 17 %
Saison 9 Académie WaffenTexasRongeurs Top 26 50 % 4,44 604 406 0,77 59 % 28 %
Saison 8 Académie Drakostos Top 19 37 % 2,50 530 378 0,59 48 % 25 %
Saison 6 Académie L'Olympe Top 22 77 % 5,76 550 426 0,83 51 % 25 %
Saison 5 Académie La Squadra Top 18 61 % 4,09 454 403 0,79 52 % 21 %
Saison 4 Académie T MOR Top 7 29 % 2,67 417 375 0,84 43 % 22 %
Saison 3 Académie Celestard Top 12 75 % 6,19 452 384 0,69 40 % 19 %
Saison 3 L1 Celesteam Top 2 0 % 1,11 287 314 0,47 53 % 16 %

Champion pool

Fiora 21 71 % 4,61 626 49 %
Irelia 16 56 % 3,22 498 55 %
Camille 15 53 % 4,06 446 45 %
Kled 11 82 % 6,27 514 56 %
Gnar 9 56 % 4,05 546 50 %
Wukong 9 78 % 4,76 550 55 %
Zeri 6 100 % 5,21 654 48 %
Senna 6 50 % 3,62 446 58 %
Darius 5 80 % 6,10 601 48 %
Jax 5 20 % 3,91 397 54 %
Volibear 5 80 % 6,45 342 72 %
Diana 5 60 % 3,27 565 65 %
Hecarim 5 60 % 4,41 395 61 %
Jhin 5 60 % 4,71 515 57 %
Shen 4 75 % 5,33 277 44 %
Aatrox 4 25 % 2,18 533 44 %
Rumble 4 0 % 1,24 502 43 %
Skarner 3 33 % 3,33 178 68 %
Viego 3 67 % 4,75 407 54 %
Trundle 2 100 % 10,50 393 44 %
Olaf 2 50 % 3,00 499 47 %
Ryze 2 100 % 5,50 449 42 %
Sett 2 0 % 0,73 431 40 %
Vladimir 2 50 % 3,29 739 56 %
Yone 2 50 % 3,80 456 58 %
Kayn 2 50 % 2,57 336 51 %
Lillia 2 50 % 2,55 460 68 %
Veigar 2 100 % 11,50 458 46 %
Lucian 2 100 % 7,75 522 53 %
Ornn 1 0 % 1,40 330 47 %
Renekton 1 0 % 4,00 270 50 %
Kennen 1 0 % 2,50 354 63 %
Mordekaiser 1 0 % 1,75 649 64 %
Kindred 1 0 % 1,00 203 100 %
Xin Zhao 1 0 % 0,67 363 44 %
Gwen 1 100 % 4,00 446 15 %
Yasuo 1 100 % 1,25 305 33 %
Draven 1 100 % 5,25 629 62 %

Records perso

Détail par saison

Saison 15 · Jungle Académie · Kikiflex

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 1 games au poste Jungle en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 54,2 %

Moyenne du poste : 63,3 %

Part des dégâts 16,7 %

Moyenne du poste : 16,2 %

Part des golds 19,2 %

Moyenne du poste : 19,5 %

Part de la vision 14,7 %

Moyenne du poste : 16,7 %

Part des morts 16,7 %

Moyenne du poste : 22,3 %

16 sept. 2023 V Kayn Jungle Jaura 2 / 1 / 11 13,00 420 403 6,6 0,77 54 % 24:40
Échap