Shelby Company · L1
Bilan total
11 V – 10 D
52 % de victoires
Saison régulière
5ᵉ / 10
10 V – 8 D
Durée moyenne
32,9 min
21 games
Δ Gold saison régulière
-310
Roster
| Kaspei Shelby Company | Mid | 21 | 52 % | 3,19 | 496 | 379 | 7,5 | 0,90 | 59 % | 23 % |
| Whooyun Shelby Company | Top | 21 | 52 % | 1,79 | 432 | 337 | 5,9 | 0,72 | 43 % | 20 % |
| Novalys Shelby Company | ADC | 16 | 56 % | 4,20 | 490 | 423 | 8,3 | 1,07 | 63 % | 23 % |
| Chat Shelby Company | Jungle | 16 | 63 % | 3,75 | 558 | 396 | 6,5 | 1,11 | 69 % | 25 % |
| Bardulti Shelby Company | Support | 15 | 60 % | 5,58 | 223 | 267 | 1,2 | 2,74 | 68 % | 10 % |
| Caps Shelby Company | ADC | 7 | 29 % | 1,78 | 459 | 339 | 5,1 | 1,06 | 59 % | 22 % |
| Monsieur B Shelby Company | Jungle | 5 | 20 % | 2,43 | 338 | 302 | 4,7 | 0,89 | 73 % | 17 % |
| Atelas Shelby Company | Support | 4 | 50 % | 4,00 | 286 | 252 | 1,0 | 2,66 | 71 % | 12 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Tout Niké | Phase finale | 31:53 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Tout Niké | Phase finale | 38:10 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | V | Tout Niké | Phase finale | 39:21 | Détail |
| 22 nov. 2020 | 9 | D | Les Copains d'Abord | Saison régulière | 31:02 | Détail |
| 22 nov. 2020 | 9 | D | Les Copains d'Abord | Saison régulière | 30:01 | Détail |
| 8 nov. 2020 | 8 | V | Karasununu | Saison régulière | 33:22 | Détail |
| 8 nov. 2020 | 8 | V | Karasununu | Saison régulière | 29:39 | Détail |
| 1 nov. 2020 | 7 | V | Hamster Dame | Saison régulière | 29:44 | Détail |
| 1 nov. 2020 | 7 | V | Hamster Dame | Saison régulière | 29:32 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | V | Barbateam | Saison régulière | 29:59 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | V | Barbateam | Saison régulière | 36:38 | Détail |
| 20 oct. 2020 | 5 | D | La 5e B | Saison régulière | 29:56 | Détail |
| 20 oct. 2020 | 5 | D | La 5e B | Saison régulière | 27:38 | Détail |
| 16 oct. 2020 | 4 | V | Instagram Gaming | Saison régulière | 36:01 | Détail |
| 16 oct. 2020 | 4 | V | Instagram Gaming | Saison régulière | 28:51 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | D | Tout Niké | Saison régulière | 30:52 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | V | Tout Niké | Saison régulière | 29:28 | Détail |
| 26 sept. 2020 | 2 | V | Bande Organisé | Saison régulière | 58:03 | Détail |
| 26 sept. 2020 | 2 | D | Bande Organisé | Saison régulière | 29:50 | Détail |
| 18 sept. 2020 | 1 | D | WaffenTexasBoomers | Saison régulière | 30:42 | Détail |
| 18 sept. 2020 | 1 | D | WaffenTexasBoomers | Saison régulière | 31:13 | Détail |
Mousse Styx · Académie
Bilan total
10 V – 10 D
50 % de victoires
Saison régulière
6ᵉ / 10
10 V – 8 D
Durée moyenne
35,1 min
20 games
Δ Gold saison régulière
+16 273
Roster
| Kolkren Mousse Styx | Mid | 20 | 50 % | 2,52 | 553 | 385 | 6,9 | 0,87 | 61 % | 25 % |
| Gryve Mousse Styx | ADC | 19 | 53 % | 4,03 | 567 | 400 | 7,5 | 0,91 | 63 % | 26 % |
| BarkingKong Mousse Styx | Support | 18 | 56 % | 2,77 | 322 | 254 | 1,2 | 2,33 | 61 % | 14 % |
| Phails Mousse Styx | Jungle | 17 | 53 % | 3,62 | 366 | 339 | 5,1 | 1,03 | 70 % | 17 % |
| EcranPlasma Mousse Styx | Top | 12 | 33 % | 1,54 | 456 | 357 | 6,9 | 0,70 | 38 % | 22 % |
| Nut Mousse Styx | Top | 6 | 50 % | 2,49 | 468 | 303 | 4,1 | 0,83 | 57 % | 18 % |
| Ghost Mousse Styx | Jungle | 5 | 60 % | 1,79 | 333 | 310 | 5,3 | 1,07 | 47 % | 13 % |
| Manu Mousse Styx | Top | 3 | 33 % | 1,94 | 443 | 316 | 5,6 | 0,95 | 54 % | 18 % |
Champions joués
Bannis contre eux
Matchs
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Ride My Jumanji | Phase finale | 33:33 | Détail |
| 29 nov. 2020 | 10 | D | Ride My Jumanji | Phase finale | 31:42 | Détail |
| 22 nov. 2020 | 9 | D | Bagarre Esport | Saison régulière | 32:22 | Détail |
| 21 nov. 2020 | 9 | V | Poupi fan club | Saison régulière | 26:02 | Détail |
| 9 nov. 2020 | 8 | V | Bring Back Yopelait | Saison régulière | 30:28 | Détail |
| 8 nov. 2020 | 8 | D | Bring Back Yopelait | Saison régulière | 33:12 | Détail |
| 31 oct. 2020 | 7 | D | WaffenTexasRongeurs | Saison régulière | 39:29 | Détail |
| 31 oct. 2020 | 7 | D | WaffenTexasRongeurs | Saison régulière | 31:16 | Détail |
| 28 oct. 2020 | 6 | V | Que Les Amis | Saison régulière | 32:52 | Détail |
| 24 oct. 2020 | 6 | V | Que Les Amis | Saison régulière | 42:54 | Détail |
| 19 oct. 2020 | 5 | D | Singes Organisés | Saison régulière | 41:36 | Détail |
| 19 oct. 2020 | 5 | D | Singes Organisés | Saison régulière | 32:19 | Détail |
| 10 oct. 2020 | 4 | V | Fame | Saison régulière | 44:19 | Détail |
| 10 oct. 2020 | 4 | V | Fame | Saison régulière | 23:44 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | V | Camping des Lilas | Saison régulière | 48:07 | Détail |
| 3 oct. 2020 | 3 | D | Camping des Lilas | Saison régulière | 49:50 | Détail |
| 27 sept. 2020 | 2 | V | Ride My Jumanji | Saison régulière | 32:39 | Détail |
| 27 sept. 2020 | 2 | V | Ride My Jumanji | Saison régulière | 31:50 | Détail |
| 20 sept. 2020 | 1 | V | Poupi fan club | Saison régulière | 30:51 | Détail |
| 20 sept. 2020 | 1 | D | Bagarre Esport | Saison régulière | 33:20 | Détail |