| Rôle | Joueur | K / D / A | KDA | Dégâts | DPM | Gold | CS | Vision | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | | 3 / 0 / 4 | 7,00 | 10 006 | 339 | 10 093 | 181 | 21 | 37 % |
| Jungle | | 8 / 2 / 9 | 8,50 | 17 368 | 588 | 13 192 | 207 | 20 | 89 % |
| Mid | | 0 / 2 / 5 | 2,50 | 8 128 | 275 | 9 493 | 186 | 23 | 26 % |
| ADC | | 8 / 1 / 3 | 11,00 | 11 020 | 373 | 15 008 | 283 | 38 | 58 % |
| Support | | 0 / 1 / 10 | 10,00 | 3 180 | 108 | 7 910 | 37 | 93 | 53 % |
Hamster Dame
| Rôle | Joueur | K / D / A | KDA | Dégâts | DPM | Gold | CS | Vision | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | | 0 / 3 / 0 | 0,00 | 8 577 | 290 | 8 826 | 218 | 24 | 0 % |
| Jungle | | 3 / 6 / 0 | 0,50 | 10 536 | 357 | 9 903 | 185 | 34 | 50 % |
| Mid | | 1 / 4 / 2 | 0,75 | 12 472 | 422 | 8 483 | 185 | 20 | 50 % |
| ADC | | 2 / 5 / 1 | 0,60 | 10 013 | 339 | 9 642 | 221 | 21 | 50 % |
| Support | | 0 / 1 / 5 | 5,00 | 4 973 | 168 | 5 629 | 7 | 43 | 83 % |