Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Chambre à Paz

98 138 golds

33 – 41

50:56 · 9 nov. 2021

Défaite

Avengroovers

89 502 golds

Chambre à Paz

Bans ZoéMordekaiserJarvan IVCorkiBraum
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Darius Nut 10 / 9 / 9 2,11 28 000 550 20 499 247 44 58 %
Jungle Lillia TryToKillMyRiven 6 / 7 / 15 3,00 42 336 831 18 988 297 73 64 %
Mid Sett Snoox 5 / 7 / 13 2,57 17 976 353 18 681 275 57 55 %
ADC Xayah Manigoldo 10 / 4 / 14 6,00 48 599 954 26 440 468 23 73 %
Support Nautilus Lizepter 2 / 14 / 26 2,00 14 603 287 13 530 40 138 85 %

Avengroovers

Bans DravenViegoLucianKaynGalio
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Volibear Chouri 13 / 7 / 13 3,71 45 472 893 23 554 361 32 63 %
Jungle Poppy Phails 6 / 9 / 16 2,44 22 410 440 16 364 224 49 54 %
Mid Vel'Koz Gryve 8 / 6 / 22 5,00 58 791 1 154 17 729 268 90 73 %
ADC Jhin Tyraah 13 / 5 / 15 5,60 37 759 741 20 634 326 40 68 %
Support Leona Scofield 1 / 6 / 19 3,33 8 142 160 11 221 55 149 49 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap