Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

TryToKillMyRiven

Jungle · 13 saisons (S2 → S15)

Aussi connu comme : TTKMR, Trytry

Games

165

73 V – 92 D

Win %

44 %

KDA

2,73

4,9 / 4,1 / 6,4

DPM

467

KP

60 %

Champions

53

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,002,004,006,008,00S2S3S4S5S6S8S9S10WC21S11S12S13S15

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 15 Académie Salomeos Top 10 20 % 1,15 736 400 0,73 42 % 30 %
Saison 13 Académie Pelle Jungle 8 0 % 1,36 645 392 0,81 58 % 27 %
Saison 12 Académie LaTroupeExilée Jungle 19 47 % 3,36 624 438 0,90 58 % 26 %
Saison 12 L1 Zboubix Top 1 0 % 3,80 969 521 0,61 66 % 30 %
Saison 11 Académie Chambre à Paz Jungle 19 26 % 2,75 571 386 1,29 64 % 23 %
Winter Clash 2021 Académie PeepoBlush Jungle 7 57 % 4,53 426 377 1,51 61 % 17 %
Saison 10 Académie Solden Ghower Jungle 29 69 % 3,16 343 348 1,40 61 % 15 %
Saison 9 Académie Camping des Lilas Jungle 16 25 % 2,64 409 352 1,43 71 % 18 %
Saison 8 Académie Mystic Jungle 9 33 % 2,32 431 360 1,41 65 % 20 %
Saison 6 Académie Cosa Nostra Jungle 4 25 % 2,20 470 358 1,45 51 % 18 %
Saison 5 Académie Redshift Galaxy Jungle 8 25 % 1,97 436 392 1,15 55 % 23 %
Saison 5 L1 Cosmos Redshift Top 1 0 % 0,67 287 316 0,93 18 % 16 %
Saison 4 Académie T MOR Jungle 6 50 % 2,36 486 370 1,53 53 % 24 %
Saison 3 Académie Celestard Jungle 11 91 % 3,50 389 402 1,14 52 % 16 %
Saison 3 L1 Celesteam Jungle 3 0 % 1,43 320 335 1,05 67 % 18 %
Saison 2 Académie Shoku Jungle 12 75 % 6,11 322 365 1,21 64 % 13 %
Saison 2 L1 Eclipse Jungle 2 50 % 1,77 267 313 1,19 49 % 11 %

Champion pool

Olaf 13 69 % 4,13 452 61 %
Zac 10 70 % 6,81 296 64 %
Riven 9 44 % 2,74 524 52 %
Rengar 7 43 % 1,89 507 52 %
Viego 7 71 % 6,13 608 67 %
Jax 6 50 % 2,30 442 52 %
Kayn 6 50 % 2,42 452 55 %
Jarvan IV 6 33 % 2,93 312 76 %
Hecarim 6 33 % 3,22 277 63 %
Trundle 5 20 % 2,55 455 64 %
Xin Zhao 5 20 % 1,71 321 53 %
Graves 5 60 % 4,94 674 67 %
Volibear 5 40 % 2,68 313 68 %
Skarner 4 50 % 2,73 195 52 %
Kha'Zix 4 50 % 2,29 418 60 %
Diana 4 50 % 2,00 379 52 %
Udyr 4 75 % 3,17 195 51 %
Talon 4 25 % 2,10 584 63 %
Vi 3 33 % 1,33 250 44 %
Fiora 3 33 % 1,67 717 48 %
Gragas 3 33 % 1,50 360 43 %
Kindred 3 0 % 1,80 384 82 %
Lillia 3 67 % 2,72 666 60 %
Karthus 3 67 % 6,20 1 204 70 %
Gangplank 3 0 % 1,17 707 52 %
Irelia 2 50 % 2,57 356 64 %
Fiddlesticks 2 0 % 1,50 478 70 %
Ekko 2 50 % 2,00 357 40 %
Rumble 2 100 % 2,40 536 69 %
Akshan 2 0 % 2,36 807 60 %
Illaoi 2 50 % 3,33 1 267 68 %
Camille 1 100 % 3,00 416 55 %
Aatrox 1 0 % 0,67 287 18 %
Evelynn 1 0 % 1,00 225 100 %
Warwick 1 0 % 0,71 347 63 %
Taric 1 0 % 2,00 201 82 %
Morgana 1 100 % 6,67 311 74 %
Thresh 1 100 % 6,50 150 57 %
Sejuani 1 0 % 1,75 182 64 %
Elise 1 0 % 1,50 413 38 %
Nocturne 1 0 % 0,67 354 44 %
Wukong 1 0 % 1,50 393 67 %
Mordekaiser 1 100 % 6,00 735 55 %
Quinn 1 100 % 11,00 578 42 %
Jayce 1 0 % 1,20 370 60 %
Vayne 1 100 % 6,00 1 198 90 %
Bel'Veth 1 0 % 0,50 342 50 %
Sion 1 0 % 0,17 410 14 %
Maître Yi 1 0 % 2,29 738 64 %
Twitch 1 0 % 1,17 632 78 %
Dr. Mundo 1 0 % 0,67 707 27 %
Darius 1 0 % 0,75 477 75 %
K'Santé 1 0 % 0,50 428 21 %

Records perso

Détail par saison

Saison 15 · Top Académie · Salomeos

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 10 games au poste Top en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 41,7 %

Moyenne du poste : 50,6 %

Part des dégâts 30,1 %

Moyenne du poste : 26,1 %

Part des golds 23,4 %

Moyenne du poste : 22,4 %

Part de la vision 14,4 %

Moyenne du poste : 11,9 %

Part des morts 20,1 %

Moyenne du poste : 20,1 %

8 oct. 2023 D K'Santé Top Sauce Society 1 / 6 / 2 0,50 428 347 7,2 0,48 21 % 27:21
8 oct. 2023 V Illaoi Top Sauce Society 9 / 5 / 4 2,60 1 277 552 8,7 1,08 54 % 39:50
1 oct. 2023 D Illaoi Top Aperooo 11 / 4 / 6 4,25 1 254 441 6,7 0,50 85 % 30:04
1 oct. 2023 D Akshan Top Aperooo 5 / 6 / 2 1,17 562 403 5,7 0,44 50 % 25:02
24 sept. 2023 D Darius Top Jaura 2 / 4 / 1 0,75 477 319 6,8 0,98 75 % 21:23
24 sept. 2023 D Gangplank Top Jaura 0 / 8 / 0 0,00 533 303 5,9 0,53 0 % 22:46
16 sept. 2023 D Fiora Top FreEgidair 4 / 7 / 2 0,86 806 399 7,5 0,69 55 % 33:31
16 sept. 2023 V Rengar Top FreEgidair 4 / 2 / 2 3,00 462 450 8,3 0,83 21 % 25:25
7 sept. 2023 D Gragas Top Kikiflex 0 / 4 / 1 0,25 429 309 6,9 0,97 25 % 28:50
7 sept. 2023 D Dr. Mundo Top Kikiflex 0 / 6 / 4 0,67 707 371 8,3 0,64 27 % 26:33
Échap