Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Au JJ

63 998 golds

26 – 22

30:56 · 17 avr. 2019

Défaite

QLAque

52 475 golds

Au JJ

Bans ShenKayleSyndraLissandraOrianna
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Olaf Taaq 8 / 4 / 6 3,50 19 401 627 13 109 208 32 54 %
Jungle Graves Kindey 10 / 5 / 11 4,20 33 903 1 096 16 312 231 58 81 %
Mid Ryze Fley 4 / 4 / 13 4,25 19 698 637 14 767 254 26 65 %
ADC Kai'Sa Gigi 4 / 3 / 7 3,67 13 548 438 12 224 238 23 42 %
Support Braum Narga 0 / 6 / 10 1,67 5 274 170 7 586 55 78 38 %

QLAque

Bans SylasVladimirZoéAkaliLeBlanc
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Urgot Zifu 4 / 4 / 3 1,75 12 284 397 9 867 174 38 32 %
Jungle Ivern Doppelganger 2 / 5 / 9 2,20 5 807 188 8 918 120 43 50 %
Mid Corki Egide 7 / 8 / 6 1,63 25 271 817 11 720 195 21 59 %
ADC Lucian Trezy 7 / 4 / 4 2,75 17 728 573 13 161 266 36 50 %
Support Nautilus Maw Lotov 2 / 5 / 7 1,80 8 018 259 8 809 71 75 41 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap