Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Au JJ

64 267 golds

32 – 26

33:12 · 11 mai 2019

Défaite

QLAque

57 085 golds

Au JJ

Bans AkaliVladimirZedLeBlancIrelia
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Aatrox Narga 11 / 3 / 9 6,67 26 316 793 15 879 245 21 63 %
Jungle Evelynn Kindey 7 / 7 / 8 2,14 20 608 621 13 002 173 37 47 %
Mid Vel'Koz Fley 7 / 2 / 10 8,50 21 504 648 13 462 243 35 53 %
ADC Jhin Gigi 4 / 5 / 12 3,20 17 386 524 13 470 229 24 50 %
Support Nautilus Egao 3 / 9 / 13 1,78 8 784 265 8 454 46 61 50 %

QLAque

Bans EzrealNunu et WillumpMorganaUrgotZoé
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Ornn Zifu 6 / 8 / 9 1,88 19 713 594 11 528 186 26 58 %
Jungle Lee Sin MPB 4 / 7 / 10 2,00 15 155 456 10 743 140 34 54 %
Mid Malzahar Raydo 8 / 2 / 5 6,50 23 581 710 14 815 304 13 50 %
ADC Lucian Egide 8 / 10 / 10 1,80 18 120 546 12 618 167 26 69 %
Support Braum Maw Lotov 0 / 5 / 17 3,40 6 631 200 7 381 51 90 65 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap