Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Taaq au Taquet

59 622 golds

28 – 15

28:09 · 3 mars 2020

Défaite

Spartans

44 917 golds

Taaq au Taquet

Bans YasuoApheliosNautilusQiyanaMiss Fortune
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Garen Xyde 6 / 2 / 5 5,50 14 738 524 12 071 173 24 39 %
Jungle Olaf C4Man 6 / 5 / 12 3,60 17 626 626 12 272 161 27 64 %
Mid Sylas Zero 2 / 2 / 9 5,50 12 864 457 10 960 206 26 39 %
ADC Lucian Jonathan 5 / 2 / 15 10,00 18 243 648 13 410 227 23 71 %
Support Pyke Taaq 9 / 4 / 7 4,00 6 127 218 10 909 40 83 57 %

Spartans

Bans ZacVel'KozOrnnKassadinGangplank
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Sett Kamiken 6 / 5 / 3 1,80 17 336 616 10 350 187 11 60 %
Jungle Elise MPB 3 / 6 / 8 1,83 10 743 382 8 535 120 39 73 %
Mid Pantheon Raydo 3 / 4 / 7 2,50 12 739 453 9 957 165 13 67 %
ADC Jhin Dertyup 3 / 6 / 4 1,17 15 267 542 10 043 213 11 47 %
Support Leona Maw Lotov 0 / 7 / 9 1,29 6 758 240 6 032 33 61 60 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap