Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Taaq au Taquet

43 535 golds

21 – 10

20:25 · 26 mars 2020

Défaite

Spartans

32 595 golds

Taaq au Taquet

Bans ApheliosEliseYasuoQiyanaOlaf
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Garen Xyde 2 / 2 / 8 5,00 9 136 447 8 170 148 10 48 %
Jungle Shyvana C4Man 7 / 1 / 8 15,00 17 781 871 10 541 180 26 71 %
Mid Pantheon Zero 6 / 2 / 6 6,00 8 509 417 9 080 160 14 57 %
ADC Miss Fortune Jonathan 4 / 2 / 9 6,50 12 549 615 9 476 163 8 62 %
Support Leona Taaq 2 / 3 / 11 4,33 4 396 215 6 268 26 43 62 %

Spartans

Bans ZacPykeVel'KozJarvan IVSejuani
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Sett Kamiken 2 / 4 / 0 0,50 10 742 526 6 931 134 12 20 %
Jungle Lee Sin MPB 2 / 7 / 3 0,71 6 566 322 6 407 110 11 50 %
Mid Kassadin Raydo 1 / 2 / 2 1,50 4 708 231 6 340 141 11 30 %
ADC Lucian Dertyup 4 / 3 / 2 2,00 9 518 466 8 167 155 6 60 %
Support Braum Noctil 1 / 5 / 5 1,20 4 579 224 4 750 31 28 60 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap