Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Roystar

Mid · 15 saisons (S2 → S16)

Aussi connu comme : Roystalz, Sailor Chacha, Roystar sub, Jimmy McGill, VoixEndormie, Sergio Perez, Golem Déchu, Corentus Grabus

Games

221

102 V – 119 D

Win %

46 %

KDA

2,62

3,4 / 4,2 / 7,6

DPM

477

KP

58 %

Champions

37

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,002,004,006,00S2S3S4S5S6S7S8S10WC21S11S12S13S14S15S16

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 16 Académie Club Dorothée Mid 10 50 % 3,35 602 369 0,86 55 % 21 %
Saison 15 Académie La Pellgique Support 12 17 % 1,32 257 253 1,77 50 % 10 %
Saison 14 Académie Smurf Mid 25 48 % 2,89 722 364 0,75 58 % 26 %
Saison 13 Académie Roystar Mid 20 55 % 2,91 571 358 0,76 60 % 24 %
Saison 12 Académie Pell-Over Mid 21 52 % 3,32 559 375 0,78 60 % 26 %
Saison 12 L1 Caps Mid 2 0 % 1,00 554 329 0,83 39 % 26 %
Saison 11 Académie Les Lapinous Support 26 46 % 2,06 233 242 2,16 59 % 10 %
Winter Clash 2021 Académie Summer Crash Mid 8 38 % 2,95 578 356 0,99 69 % 25 %
Saison 10 Académie ISSOU Support 21 52 % 2,15 222 246 2,06 57 % 10 %
Saison 8 Académie Salomeos Mid 16 75 % 4,73 569 365 0,98 59 % 22 %
Saison 7 Académie Menthalorian Mid 10 10 % 1,77 490 311 0,87 56 % 25 %
Saison 6 L1 Djazair Esport Support 1 0 % 1,25 200 244 1,00 56 % 12 %
Saison 5 L1 Ze vizards Mid 9 44 % 2,30 469 327 0,87 47 % 20 %
Saison 4 Académie Toxic Chaos Mid 16 38 % 2,34 502 306 1,09 60 % 25 %
Saison 3 Académie Celestard Mid 13 69 % 5,45 539 367 1,03 56 % 22 %
Saison 3 L1 Celesteam Mid 4 0 % 1,27 282 311 0,77 58 % 15 %
Saison 2 Académie O tier garderie Mid 6 50 % 3,89 652 392 1,11 74 % 28 %
Saison 2 L1 O tier deceit Mid 1 0 % 1,50 343 287 0,91 43 % 28 %

Champion pool

Ahri 37 49 % 3,30 648 56 %
Neeko 25 56 % 2,32 497 55 %
Orianna 18 61 % 4,29 511 61 %
Morgana 12 75 % 4,10 294 63 %
Vex 12 67 % 3,85 763 65 %
Annie 11 64 % 2,33 553 52 %
Swain 10 60 % 5,55 678 64 %
Cassiopeia 10 0 % 1,23 499 61 %
Leona 9 56 % 2,56 166 68 %
Nautilus 8 13 % 1,11 141 59 %
Veigar 7 14 % 1,97 531 63 %
Séraphine 6 33 % 2,07 257 54 %
Blitzcrank 6 33 % 1,54 210 55 %
Lulu 4 0 % 1,67 126 66 %
Syndra 4 50 % 2,79 611 54 %
Kennen 3 67 % 2,62 479 55 %
Lissandra 3 0 % 1,50 362 43 %
LeBlanc 3 67 % 3,38 367 44 %
Viktor 3 0 % 2,23 575 59 %
Pyke 3 33 % 1,35 307 42 %
Karma 3 67 % 3,07 278 77 %
Lee Sin 2 0 % 1,42 179 55 %
Zyra 2 0 % 0,57 380 36 %
Lux 2 100 % 4,29 648 65 %
Fizz 2 0 % 1,08 397 45 %
Zoé 2 100 % 10,33 569 51 %
Cho'Gath 2 0 % 1,42 418 45 %
Nami 2 50 % 1,06 218 36 %
Sylas 2 50 % 2,83 435 59 %
Karthus 1 0 % 1,20 794 50 %
Xerath 1 0 % 2,50 727 56 %
Janna 1 100 % 7,00 201 78 %
Vel'Koz 1 100 % 8,00 674 53 %
Jarvan IV 1 0 % 2,00 231 80 %
Sett 1 100 % 2,00 251 27 %
Twisted Fate 1 0 % 6,00 846 86 %
Rakan 1 0 % 1,60 153 73 %

Records perso

Détail par saison

Saison 16 · Mid Académie · Club Dorothée

Stats de la saison →

Part de l'équipe

Sur 10 games au poste Mid en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 54,8 %

Moyenne du poste : 56,7 %

Part des dégâts 21,3 %

Moyenne du poste : 24,3 %

Part des golds 19,8 %

Moyenne du poste : 20,7 %

Part de la vision 15 %

Moyenne du poste : 13,5 %

Part des morts 18,2 %

Moyenne du poste : 17,2 %

28 avr. 2024 V Ahri Mid La Tcheam 6 / 2 / 14 10,00 800 425 7,3 1,23 69 % 34:17
21 avr. 2024 D Annie Mid Krico 0 / 2 / 4 2,00 406 328 8,2 0,50 57 % 22:01
21 avr. 2024 D Ahri Mid Krico 3 / 4 / 6 2,25 614 348 6,5 1,09 45 % 27:31
16 avr. 2024 V Ahri Mid Mercredeal Esports 2 / 5 / 9 2,20 546 328 6,4 0,92 50 % 39:18
16 avr. 2024 D Ahri Mid Mercredeal Esports 0 / 3 / 2 0,67 686 346 8,1 0,50 22 % 25:55
16 avr. 2024 D Veigar Mid Mercredeal Esports 4 / 2 / 2 3,00 470 378 7,2 0,82 75 % 28:13
8 avr. 2024 V Orianna Mid SMU's Army 5 / 3 / 17 7,33 575 366 5,9 0,64 73 % 32:51
2 avr. 2024 D Veigar Mid Sentinels of Kuro 5 / 6 / 9 2,33 646 408 7,2 0,76 54 % 37:02
2 avr. 2024 V Vex Mid Sentinels of Kuro 2 / 4 / 15 4,25 769 376 6,8 0,85 49 % 29:21
2 avr. 2024 V Ahri Mid Sentinels of Kuro 2 / 3 / 7 3,00 401 362 7,1 1,18 41 % 23:42
Échap