Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Paname Manjikai

57 764 golds

39 – 16

24:28 · 23 oct. 2021

Défaite

Sona's Feet

39 577 golds

Paname Manjikai

Bans ZacYoneLucianLeBlancIrelia
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Kennen Kamiken 8 / 2 / 12 10,00 16 552 677 11 524 148 19 51 %
Jungle Viego Taaq 11 / 4 / 10 5,25 24 251 991 11 826 127 10 54 %
Mid Kassadin Yuka 4 / 5 / 10 2,80 15 898 650 10 438 173 15 36 %
ADC Miss Fortune Kats 11 / 1 / 13 24,00 23 233 950 14 163 218 16 62 %
Support Pyke Kolios 5 / 4 / 11 4,00 7 352 300 9 813 30 54 41 %

Sona's Feet

Bans QiyanaGarenFiddlesticksSettJax
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Gwen Whooyun 2 / 9 / 2 0,44 9 604 393 7 062 114 8 25 %
Jungle Lee Sin C4Man 3 / 9 / 9 1,33 12 990 531 9 404 130 22 75 %
Mid Akali GK 7 / 7 / 3 1,43 14 159 579 8 531 116 20 63 %
ADC Jhin Jonathan 4 / 6 / 7 1,83 13 880 567 9 273 158 14 69 %
Support Braum Maw Lotov 0 / 8 / 8 1,00 4 256 174 5 307 37 23 50 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap