Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Yuka

Top · 6 saisons (S6 → S11)

Aussi connu comme : Yuką, Yuką Sama, Flander ScarIet, Yukariana

Games

87

42 V – 45 D

Win %

48 %

KDA

2,39

4,8 / 4,6 / 6,1

DPM

566

KP

53 %

Champions

28

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,002,004,006,00S6S7S8S9S10S11

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 11 L1 Paname Manjikai Mid 17 41 % 1,76 601 376 0,59 50 % 24 %
Saison 10 L1 BOUGNA Mid 12 67 % 4,53 594 394 0,57 60 % 22 %
Saison 9 L1 La 5e B Top 16 56 % 2,07 588 394 0,79 55 % 28 %
Saison 8 L1 Team Fley Top 25 56 % 2,96 601 404 0,81 55 % 25 %
Saison 7 L1 Cuckbusters Top 12 33 % 1,98 398 325 0,92 50 % 19 %
Saison 6 L1 Djazair Esport Top 5 0 % 1,19 511 357 0,62 38 % 25 %

Champion pool

Sett 10 70 % 3,16 605 55 %
Fiora 6 67 % 1,41 598 34 %
Jax 6 33 % 2,12 530 62 %
Sylas 6 83 % 4,00 516 55 %
Riven 5 40 % 2,59 598 66 %
Darius 5 60 % 2,67 359 45 %
Wukong 5 60 % 3,58 550 59 %
Kassadin 5 40 % 2,74 722 56 %
Orianna 5 60 % 4,39 530 69 %
Mordekaiser 4 25 % 1,52 662 54 %
Vladimir 4 75 % 2,27 732 43 %
Ornn 3 33 % 3,45 459 59 %
Aatrox 3 33 % 2,23 751 53 %
Qiyana 3 33 % 1,95 595 56 %
Shen 2 0 % 1,64 297 72 %
Diana 2 50 % 2,27 780 54 %
Tryndamere 2 50 % 1,69 647 38 %
Poppy 1 0 % 1,00 324 29 %
Kled 1 0 % 2,00 380 50 %
Leona 1 0 % 2,29 173 80 %
Illaoi 1 0 % 1,56 919 48 %
Camille 1 0 % 1,00 357 58 %
Volibear 1 100 % 3,50 364 33 %
Corki 1 0 % 1,25 356 42 %
Fizz 1 0 % 1,11 490 71 %
Renekton 1 0 % 1,00 419 33 %
Rumble 1 100 % 2,75 797 46 %
Cassiopeia 1 0 % 0,38 570 50 %

Records perso

Détail par saison

Part de l'équipe

Sur 17 games au poste Mid en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 50,1 %

Moyenne du poste : 54,9 %

Part des dégâts 24,3 %

Moyenne du poste : 25,2 %

Part des golds 20,9 %

Moyenne du poste : 21,9 %

Part de la vision 12 %

Moyenne du poste : 15,2 %

Part des morts 24,9 %

Moyenne du poste : 19,3 %

19 nov. 2021 D Kassadin Mid PréPoohBear 8 / 6 / 3 1,83 681 402 7,0 0,54 58 % 29:24
19 nov. 2021 D Qiyana Mid PréPoohBear 7 / 9 / 3 1,11 519 338 4,9 0,94 50 % 35:06
5 nov. 2021 V Vladimir Mid YorozuyaFleuris 3 / 5 / 9 2,40 579 365 6,6 0,74 46 % 31:17
5 nov. 2021 D Cassiopeia Mid YorozuyaFleuris 1 / 8 / 2 0,38 570 354 7,6 0,63 50 % 28:42
5 nov. 2021 V Vladimir Mid YorozuyaFleuris 5 / 5 / 5 2,00 703 397 7,2 0,51 43 % 33:08
23 oct. 2021 V Rumble Mid Lucascouilles 5 / 4 / 6 2,75 797 389 7,1 0,46 46 % 28:01
23 oct. 2021 V Kassadin Mid Sona's Feet 4 / 5 / 10 2,80 650 427 7,1 0,61 36 % 24:28
19 oct. 2021 D Qiyana Mid PréPoohBear 2 / 7 / 2 0,57 337 260 4,6 0,50 33 % 26:08
19 oct. 2021 D Renekton Mid YorozuyaFleuris 1 / 5 / 4 1,00 419 314 6,7 0,73 33 % 33:00
13 oct. 2021 D Orianna Mid Proutlard 7 / 8 / 12 2,38 691 400 6,8 0,83 79 % 32:34
3 oct. 2021 D Tryndamere Mid Lucascouilles 8 / 8 / 2 1,25 768 477 8,1 0,45 43 % 35:48
3 oct. 2021 D Sylas Mid Sona's Feet 2 / 8 / 7 1,13 276 286 4,6 0,48 47 % 31:20
3 oct. 2021 V Tryndamere Mid RyokiTenkaiAbusers 4 / 5 / 8 2,40 465 354 4,7 0,29 34 % 23:49
29 sept. 2021 D Diana Mid PréPoohBear 2 / 7 / 1 0,43 587 338 8,2 0,34 27 % 34:57
24 sept. 2021 V Qiyana Mid YorozuyaFleuris 15 / 3 / 8 7,67 888 484 6,1 0,96 68 % 32:09
21 sept. 2021 D Fizz Mid Proutlard 8 / 9 / 2 1,11 490 418 4,1 0,45 71 % 22:09
21 sept. 2021 V Sylas Mid Chuggers 5 / 4 / 16 5,25 693 382 6,1 0,41 72 % 34:10
Échap