Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

ChanQLA

72 370 golds

30 – 25

39:32 · 25 oct. 2021

Défaite

Chambre à Paz

65 586 golds

ChanQLA

Bans DravenViegoGalioShenSyndra
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Wukong Sanga 7 / 7 / 5 1,71 26 342 666 15 671 259 26 40 %
Jungle Hecarim Soothsayer 8 / 4 / 13 5,25 22 539 570 14 870 201 59 70 %
Mid LeBlanc Siweth 7 / 4 / 8 3,75 28 293 716 15 183 261 53 50 %
ADC Lucian Eikoz 8 / 5 / 6 2,80 22 439 568 16 830 315 27 47 %
Support Thresh Maw Lotov 0 / 5 / 18 3,60 7 310 185 9 816 48 72 60 %

Chambre à Paz

Bans SettKarmaXin ZhaoCamilleKayle
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Ornn Nut 4 / 5 / 8 2,40 27 890 705 12 061 216 25 48 %
Jungle Kayn TryToKillMyRiven 7 / 4 / 10 4,25 23 829 603 14 898 237 54 68 %
Mid Kog'Maw AlexLrZ 4 / 8 / 7 1,38 24 949 631 12 144 228 45 44 %
ADC Xayah Manigoldo 7 / 7 / 8 2,14 28 936 732 17 424 339 8 60 %
Support Leona Lizepter 3 / 6 / 13 2,67 6 961 176 9 059 38 102 64 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap