Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Echec Critique

61 640 golds

26 – 17

31:41 · 4 oct. 2023

Défaite

FreEgidair

52 543 golds

Echec Critique

Bans Jarvan IVDravenKai'SaAkaliViktor
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Tahm Kench Maxiesss 6 / 8 / 4 1,25 26 363 832 12 015 201 21 38 %
Jungle Sejuani Clemgames 4 / 2 / 15 9,50 14 777 466 12 165 156 25 73 %
Mid Corki Kaethyl 11 / 5 / 5 3,20 25 078 792 15 633 218 24 62 %
ADC Kog'Maw Yannis 5 / 1 / 11 16,00 17 315 547 13 159 202 26 62 %
Support Braum Nabot 0 / 1 / 17 17,00 6 184 195 8 668 48 122 65 %

FreEgidair

Bans VarusZacMalzaharJaxRenekton
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Camille Slomy 2 / 4 / 7 2,25 23 773 750 9 690 164 28 53 %
Jungle Wukong David 0 / 5 / 9 1,80 10 821 342 8 747 138 10 53 %
Mid Cassiopeia GK 13 / 5 / 2 3,00 38 415 1 212 14 998 235 16 88 %
ADC Miss Fortune Brisko 1 / 6 / 4 0,83 13 114 414 11 711 232 24 29 %
Support Karma Nami 1 / 6 / 7 1,33 10 841 342 7 397 27 75 47 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap