Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Echec Critique

60 956 golds

21 – 14

32:39 · 29 oct. 2023

Défaite

FreEgidair

52 981 golds

Echec Critique

Bans ZiggsMaokaiJarvan IVMilioLulu
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Jayce Maxiesss 8 / 3 / 5 4,33 37 166 1 138 15 492 260 33 62 %
Jungle Sejuani Shadone 1 / 2 / 5 3,00 6 392 196 9 716 178 40 29 %
Mid Garen Kaethyl 10 / 1 / 4 14,00 15 536 476 15 312 272 28 67 %
ADC Xayah Yannis 2 / 5 / 9 2,20 17 167 526 12 596 248 24 52 %
Support Rakan Nabot 0 / 3 / 12 4,00 7 426 227 7 840 45 126 57 %

FreEgidair

Bans VarusNautilusMalzaharMalphiteXerath
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Cho'Gath Slomy 6 / 1 / 3 9,00 14 683 450 12 350 207 32 64 %
Jungle Viego David 0 / 6 / 7 1,17 7 749 237 9 407 162 21 50 %
Mid Viktor GK 4 / 3 / 4 2,67 24 140 739 11 865 232 36 57 %
ADC Draven Brisko 3 / 5 / 9 2,40 20 507 628 12 441 217 13 86 %
Support Nami Nami 1 / 6 / 10 1,83 7 440 228 6 918 11 62 79 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap