Aller au contenu
Easy Stats

Victoire

Echec Critique

64 211 golds

30 – 14

31:31 · 29 oct. 2023

Défaite

FreEgidair

52 291 golds

Echec Critique

Bans ZiggsMaokaiMiss FortuneMilioLulu
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Gnar Maxiesss 10 / 2 / 12 11,00 27 175 862 15 304 219 37 73 %
Jungle Sejuani Shadone 6 / 2 / 16 11,00 8 558 272 11 665 141 38 73 %
Mid Malzahar Kaethyl 8 / 5 / 12 4,00 22 335 709 14 962 269 19 67 %
ADC Tristana Yannis 5 / 2 / 13 9,00 17 331 550 13 613 229 28 60 %
Support Leona Nabot 1 / 3 / 17 6,00 5 072 161 8 667 40 96 60 %

FreEgidair

Bans VarusBraumNautilusRellXerath
Rôle Joueur K / D / A KDA Dégâts DPM Gold CS Vision KP
Top Olaf David 5 / 5 / 3 1,60 22 010 698 13 261 248 27 57 %
Jungle Amumu TomHache 2 / 8 / 6 1,00 12 927 410 9 090 136 43 57 %
Mid Akali GK 4 / 7 / 1 0,71 11 101 352 11 013 202 22 36 %
ADC Jinx Brisko 3 / 6 / 6 1,50 15 745 500 12 213 229 21 64 %
Support Nami Nami 0 / 4 / 10 2,50 7 774 247 6 714 13 63 71 %

Toutes leurs confrontations cette saison

Échap