| Rôle | Joueur | K / D / A | KDA | Dégâts | DPM | Gold | CS | Vision | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | | 6 / 2 / 9 | 7,50 | 30 481 | 747 | 15 479 | 305 | 31 | 58 % |
| Jungle | | 4 / 4 / 16 | 5,00 | 13 851 | 339 | 12 855 | 158 | 31 | 77 % |
| Mid | | 7 / 3 / 16 | 7,67 | 35 414 | 868 | 15 997 | 283 | 34 | 88 % |
| ADC | | 8 / 1 / 12 | 20,00 | 28 973 | 710 | 15 084 | 264 | 27 | 77 % |
| Support | | 1 / 3 / 22 | 7,67 | 7 245 | 178 | 10 644 | 26 | 90 | 88 % |
Tazmania
| Rôle | Joueur | K / D / A | KDA | Dégâts | DPM | Gold | CS | Vision | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | | 1 / 5 / 4 | 1,00 | 13 582 | 333 | 12 272 | 235 | 14 | 38 % |
| Jungle | | 1 / 5 / 10 | 2,20 | 9 488 | 233 | 12 485 | 188 | 44 | 85 % |
| Mid | | 7 / 4 / 3 | 2,50 | 28 074 | 688 | 14 184 | 214 | 45 | 77 % |
| ADC | | 4 / 5 / 2 | 1,20 | 21 173 | 519 | 16 411 | 313 | 57 | 46 % |
| Support | | 0 / 7 / 4 | 0,57 | 4 286 | 105 | 9 525 | 66 | 89 | 31 % |