Saison 15 · septembre 2023 → novembre 2023
Classements & équipes
141 matchs · L1 + Académie
Saison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya | 11 | 3 | +95 701 | 28,3 min |
| 2 | Fley | 10 | 3 | +44 690 | 30,5 min |
| 3 | The Emperors | 7 | 5 | +36 989 | 29,7 min |
| 4 | Bardulti | 7 | 6 | +5 405 | 31,7 min |
| 5 | Zero | 6 | 7 | +10 908 | 30,5 min |
| 6 | Pile | 6 | 7 | -23 571 | 30,0 min |
| 7 | Nut | 4 | 10 | -55 226 | 23,1 min |
| 8 | Piafix | 2 | 12 | -114 896 | 30,4 min |
Phase finale
Académie
JauraSaison régulière
| # | Équipe | V | D | Δ Gold | Victoire moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aperooo | 10 | 4 | +51 564 | 29,7 min |
| 2 | Echec Critique | 9 | 3 | +16 089 | 32,8 min |
| 3 | Sauce Society | 8 | 6 | +56 484 | 33,7 min |
| 4 | Jaura | 7 | 7 | +39 867 | 29,9 min |
| 5 | FreEgidair | 7 | 7 | +7 479 | 33,7 min |
| 6 | Kikiflex | 7 | 7 | -14 275 | 31,0 min |
| 7 | Salomeos | 2 | 8 | -97 374 | 32,6 min |
| 8 | La Pellgique | 2 | 10 | -59 834 | 33,2 min |
Phase finale
- Sem. 14 Jaura 3 – 2 Sauce Society G1 G2 G3 G4 G5
- Sem. 13 Jaura 3 – 0 Echec Critique G1 G2 G3
- Sem. 12 Jaura 2 – 0 Aperooo G1 G2
- Sem. 12 Jaura 2 – 0 FreEgidair G1 G2
- Sem. 12 Sauce Society 3 – 0 Echec Critique G1 G2 G3
- Sem. 11 Echec Critique 2 – 0 FreEgidair G1 G2
- Sem. 11 Kikiflex 1 – 2 Jaura G1 G2 G3
- Sem. 11 Sauce Society 2 – 0 Aperooo G1 G2
Saison régulière = semaines 1 à 9 (même règle que l'ancien site). Vainqueurs vérifiés saison par saison, voir le palmarès.