Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Lucas

Top · 6 saisons (S11 → S16)

Aussi connu comme : ºLucas

Games

64

34 V – 30 D

Win %

53 %

KDA

2,03

4,5 / 5,1 / 6,0

DPM

588

KP

48 %

Champions

22

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,001,002,003,004,00S11S12S13S14S15S16

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 16 Académie Mercredeal Esports Top 11 64 % 2,66 850 440 0,44 49 % 29 %
Saison 15 L1 Pile Jungle 4 25 % 1,44 494 360 0,54 59 % 17 %
Saison 14 L1 Guez2 Top 10 60 % 1,72 607 390 0,51 50 % 22 %
Saison 13 L1 Jonathan Jungle 5 60 % 2,77 456 373 0,90 60 % 18 %
Saison 12 L1 Taaq Top 18 56 % 1,64 585 433 0,68 47 % 24 %
Saison 11 L1 Lucascouilles Top 16 44 % 2,57 479 376 0,70 43 % 19 %

Champion pool

Garen 10 60 % 2,10 514 42 %
Cassiopeia 10 50 % 1,56 618 48 %
Nasus 9 56 % 2,43 604 52 %
Camille 5 60 % 3,89 506 56 %
Heimerdinger 4 75 % 3,00 892 56 %
Irelia 3 100 % 2,54 577 29 %
Gnar 3 33 % 2,27 786 59 %
Jax 2 50 % 3,00 879 50 %
Kennen 2 0 % 1,20 511 48 %
Veigar 2 50 % 1,05 528 53 %
Trundle 2 100 % 3,14 603 45 %
Jarvan IV 2 100 % 5,83 459 83 %
Shen 1 0 % 0,80 262 36 %
Malphite 1 0 % 2,67 494 62 %
Volibear 1 100 % 2,33 404 32 %
Graves 1 0 % 0,00 386 0 %
Lee Sin 1 0 % 1,14 300 62 %
Samira 1 0 % 3,00 543 52 %
Mordekaiser 1 100 % 4,67 682 40 %
Olaf 1 0 % 0,33 629 21 %
Nunu et Willump 1 0 % 1,56 417 67 %
Orianna 1 0 % 0,80 703 36 %

Records perso

Détail par saison

Part de l'équipe

Sur 11 games au poste Top en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 49 %

Moyenne du poste : 49,7 %

Part des dégâts 28,8 %

Moyenne du poste : 23,6 %

Part des golds 23 %

Moyenne du poste : 21,4 %

Part de la vision 8,5 %

Moyenne du poste : 11,4 %

Part des morts 24 %

Moyenne du poste : 20,1 %

22 avr. 2024 V Heimerdinger Top SMU's Army 8 / 3 / 5 4,33 1 039 479 7,9 0,33 68 % 27:01
22 avr. 2024 D Nasus Top SMU's Army 5 / 4 / 4 2,25 450 352 6,3 0,57 41 % 33:22
22 avr. 2024 V Jax Top SMU's Army 14 / 7 / 4 2,57 1 464 522 7,7 0,25 53 % 32:35
16 avr. 2024 V Garen Top Club Dorothée 5 / 2 / 5 5,00 741 522 9,0 0,42 38 % 25:55
16 avr. 2024 V Heimerdinger Top Club Dorothée 10 / 2 / 5 7,50 1 283 485 6,7 0,21 68 % 28:13
8 avr. 2024 D Nasus Top Krico 1 / 8 / 2 0,38 334 276 5,2 0,29 25 % 24:28
8 avr. 2024 V Cassiopeia Top Krico 6 / 4 / 6 3,00 707 425 8,2 0,78 57 % 30:45
8 avr. 2024 D Heimerdinger Top Krico 3 / 5 / 5 1,60 945 392 7,3 0,40 44 % 30:10
2 avr. 2024 V Cassiopeia Top La Tcheam 3 / 4 / 11 3,50 886 438 8,1 0,44 56 % 27:06
2 avr. 2024 V Trundle Top La Tcheam 5 / 2 / 3 4,00 716 530 9,4 0,44 33 % 32:05
2 avr. 2024 D Nasus Top La Tcheam 4 / 3 / 3 2,33 714 402 8,1 0,69 44 % 26:02
Échap