Aller au contenu
Easy Stats
← Tous les joueurs

Nardoux

Support · 3 saisons (S10 → S12)

Aussi connu comme : LGO Foxy

Games

68

30 V – 38 D

Win %

44 %

KDA

3,11

1,7 / 4,0 / 10,7

DPM

217

KP

62 %

Champions

12

différents

Évolution saison par saison

Joueur Moyenne du poste
0,001,002,003,004,00S10S11S12

Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.

Carrière

Saison 12 Académie Legio Victrix Support 21 52 % 3,76 216 257 1,95 62 % 9 %
Saison 12 L1 Zboubix Support 2 0 % 1,31 268 245 2,22 68 % 11 %
Saison 11 Académie AcadRescueSquad Support 24 46 % 2,58 194 233 1,70 55 % 8 %
Saison 10 Académie Slow Bros Support 21 38 % 3,47 239 252 1,69 71 % 11 %

Champion pool

Leona 11 55 % 3,26 164 60 %
Nami 10 60 % 5,10 208 74 %
Lulu 10 40 % 3,41 122 64 %
Nautilus 9 33 % 2,60 221 64 %
Thresh 9 44 % 2,64 187 59 %
Renata Glasc 5 40 % 2,23 165 60 %
Veigar 4 50 % 5,29 577 65 %
Morgana 4 25 % 2,00 289 50 %
Blitzcrank 3 33 % 2,20 234 55 %
Rell 1 100 % 4,50 144 41 %
Kai'Sa 1 0 % 4,00 282 44 %
Séraphine 1 0 % 1,44 343 65 %

Records perso

Détail par saison

Part de l'équipe

Sur 19 games au poste Support en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.

Participation aux kills 62,2 %

Moyenne du poste : 61,5 %

Part des dégâts 7,4 %

Moyenne du poste : 10,2 %

Part des golds 13,4 %

Moyenne du poste : 14,4 %

Part de la vision 39,6 %

Moyenne du poste : 38,9 %

Part des morts 22,2 %

Moyenne du poste : 22 %

30 mai 2022 D Lulu Support Atome 1 / 5 / 11 2,40 90 200 0,6 1,83 60 % 41:05
30 mai 2022 D Nautilus Support Atome 0 / 4 / 0 0,00 117 185 1,2 1,75 0 % 25:45
30 mai 2022 V Leona Support Atome 0 / 2 / 12 6,00 121 241 1,1 2,51 52 % 27:52
28 mai 2022 V Nautilus Support Consquisadorent 2 / 1 / 14 16,00 263 276 1,3 2,38 57 % 26:03
28 mai 2022 D Renata Glasc Support Consquisadorent 1 / 7 / 4 0,71 201 235 0,7 1,96 36 % 31:42
28 mai 2022 V Renata Glasc Support Consquisadorent 1 / 2 / 9 5,00 87 251 1,1 1,97 53 % 29:53
17 mai 2022 D Renata Glasc Support Atome 0 / 5 / 9 1,80 267 201 0,9 1,47 75 % 30:33
17 mai 2022 D Nautilus Support Atome 0 / 7 / 10 1,43 208 210 1,2 1,79 67 % 29:05
17 mai 2022 V Renata Glasc Support Atome 1 / 4 / 21 5,50 159 298 1,5 2,33 76 % 27:56
8 mai 2022 D Renata Glasc Support Pell-Over 0 / 4 / 3 0,75 112 199 0,3 1,63 43 % 33:12
8 mai 2022 V Leona Support Consquisadorent 1 / 3 / 18 6,33 168 261 1,3 2,01 61 % 30:22
2 mai 2022 D Nautilus Support Paz Romana 3 / 7 / 23 3,71 251 253 1,0 2,63 70 % 40:37
2 mai 2022 V Leona Support LaTroupeExilée 0 / 2 / 21 10,50 188 283 1,3 2,26 62 % 27:52
1 mai 2022 D Séraphine Support Karma 2 / 9 / 11 1,44 343 246 0,7 2,13 65 % 30:03
1 mai 2022 D Leona Support MPB 2 / 7 / 6 1,14 192 245 1,0 2,31 73 % 29:25
24 avr. 2022 V Nami Support Scofield 4 / 2 / 21 12,50 302 310 1,2 2,51 86 % 32:38
23 avr. 2022 D Veigar ADC Atome 8 / 4 / 16 6,00 793 373 4,7 1,07 80 % 39:24
12 avr. 2022 V Veigar ADC Scofield 3 / 1 / 4 7,00 234 404 7,7 0,64 29 % 26:41
12 avr. 2022 V Leona Support Atome 3 / 2 / 10 6,50 190 271 1,6 1,66 57 % 29:28
4 avr. 2022 D Lulu Support Paz Romana 1 / 4 / 1 0,50 74 209 0,2 1,18 50 % 23:40
4 avr. 2022 V Nautilus Support LaTroupeExilée 3 / 2 / 18 10,50 290 296 1,2 2,47 62 % 26:43
28 mars 2022 V Leona Support Consquisadorent 2 / 4 / 12 3,50 114 255 1,1 2,23 58 % 31:53
27 mars 2022 D Nami Support Pell-Over 0 / 4 / 15 3,75 151 195 0,9 2,49 63 % 41:01
Échap