Pad
Support · 3 saisons (S3 → S11)
Aussi connu comme : Hmz, jegalèreaupad
Games
24
12 V – 12 D
Win %
50 %
KDA
1,79
1,0 / 5,3 / 8,4
DPM
164
KP
51 %
Champions
9
différents
Évolution saison par saison
Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.
Carrière
| Saison 11 | L1 | RyokiTenkaiAbusers | Support | 4 | 25 % | 1,38 | 186 | 233 | 1,90 | 47 % | 7 % |
| Saison 9 | L1 | La 5e B | Support | 18 | 50 % | 1,77 | 144 | 232 | 1,95 | 52 % | 7 % |
| Saison 3 | Académie | Aristoratz | Support | 2 | 100 % | 4,40 | 304 | 309 | 1,42 | 55 % | 14 % |
Champion pool
Détail par saison
Saison 11 · Support L1 · RyokiTenkaiAbusers
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 4 games au poste Support en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 60,8 %
Moyenne du poste : 10,4 %
Moyenne du poste : 14,2 %
Moyenne du poste : 40,8 %
Moyenne du poste : 21,8 %
| 3 oct. 2021 | D | | Support | Sona's Feet | 0 / 10 / 8 | 0,80 | 197 | 219 | 0,9 | 2,32 | 29 % | 30:07 |
| 3 oct. 2021 | V | | Support | Lucascouilles | 1 / 3 / 17 | 6,00 | 199 | 298 | 1,2 | 2,17 | 58 % | 22:34 |
| 3 oct. 2021 | D | | Support | Paname Manjikai | 0 / 8 / 8 | 1,00 | 168 | 207 | 0,4 | 1,47 | 67 % | 23:49 |
| 27 sept. 2021 | D | | Support | Chuggers | 1 / 8 / 5 | 0,75 | 176 | 212 | 1,2 | 1,46 | 43 % | 20:34 |
Saison 9 · Support L1 · La 5e B
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 18 games au poste Support en L1 · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 60,2 %
Moyenne du poste : 9 %
Moyenne du poste : 13,7 %
Moyenne du poste : 39,5 %
Moyenne du poste : 21,5 %
| 29 nov. 2020 | D | | Support | Instagram Gaming | 2 / 14 / 6 | 0,57 | 187 | 232 | 1,0 | 1,88 | 33 % | 36:08 |
| 29 nov. 2020 | D | | Support | Instagram Gaming | 0 / 5 / 6 | 1,20 | 85 | 183 | 0,9 | 2,60 | 55 % | 34:36 |
| 8 nov. 2020 | D | | Support | WaffenTexasBoomers | 0 / 9 / 7 | 0,78 | 178 | 213 | 1,0 | 1,90 | 47 % | 31:39 |
| 8 nov. 2020 | V | | Support | WaffenTexasBoomers | 2 / 2 / 6 | 4,00 | 104 | 249 | 1,0 | 2,05 | 38 % | 30:42 |
| 4 nov. 2020 | V | | Support | Les Copains d'Abord | 0 / 5 / 7 | 1,40 | 115 | 215 | 1,0 | 1,70 | 39 % | 36:31 |
| 4 nov. 2020 | D | | Support | Les Copains d'Abord | 2 / 4 / 7 | 2,25 | 75 | 244 | 1,1 | 1,92 | 90 % | 24:29 |
| 29 oct. 2020 | V | | Support | Hamster Dame | 0 / 0 / 5 | 5,00 | 65 | 256 | 1,2 | 2,24 | 21 % | 25:26 |
| 29 oct. 2020 | D | | Support | Hamster Dame | 2 / 6 / 2 | 0,67 | 189 | 207 | 1,1 | 2,32 | 50 % | 31:24 |
| 20 oct. 2020 | V | | Support | Shelby Company | 2 / 4 / 10 | 3,00 | 142 | 268 | 1,2 | 1,88 | 41 % | 27:38 |
| 20 oct. 2020 | V | | Support | Shelby Company | 2 / 4 / 12 | 3,50 | 132 | 276 | 1,1 | 1,90 | 67 % | 29:56 |
| 9 oct. 2020 | V | | Support | Tout Niké | 0 / 0 / 9 | 9,00 | 82 | 235 | 1,1 | 1,70 | 56 % | 26:32 |
| 9 oct. 2020 | D | | Support | Tout Niké | 0 / 9 / 3 | 0,33 | 178 | 189 | 0,9 | 1,74 | 33 % | 32:46 |
| 4 oct. 2020 | D | | Support | Bande Organisé | 1 / 5 / 13 | 2,80 | 164 | 219 | 0,7 | 1,51 | 78 % | 32:30 |
| 4 oct. 2020 | D | | Support | Bande Organisé | 1 / 7 / 10 | 1,57 | 217 | 226 | 1,0 | 1,97 | 85 % | 29:00 |
| 26 sept. 2020 | V | | Support | Barbateam | 1 / 6 / 15 | 2,67 | 87 | 229 | 1,0 | 1,92 | 62 % | 41:38 |
| 26 sept. 2020 | V | | Support | Barbateam | 3 / 4 / 9 | 3,00 | 175 | 271 | 1,3 | 1,99 | 67 % | 29:07 |
| 20 sept. 2020 | V | | Support | Karasununu | 2 / 3 / 9 | 3,67 | 183 | 262 | 1,0 | 2,36 | 55 % | 32:15 |
| 20 sept. 2020 | D | | Support | Karasununu | 0 / 5 / 7 | 1,40 | 211 | 220 | 1,1 | 1,53 | 50 % | 34:42 |
Saison 3 · Support Académie · Aristoratz
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 1 games au poste Support en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 61,5 %
Moyenne du poste : 13,1 %
Moyenne du poste : 14,9 %
Moyenne du poste : 34,3 %
Moyenne du poste : 22,7 %
| 3 nov. 2018 | V | | Jungle | 8 sans IQ | 2 / 0 / 5 | 7,00 | 350 | 366 | 5,7 | 1,18 | 35 % | 32:10 |
| 30 sept. 2018 | V | | Support | Bimbam School | 0 / 5 / 15 | 3,00 | 258 | 254 | 0,7 | 1,66 | 75 % | 32:30 |