Monpotestnul
Mid · 4 saisons (S9 → S12)
Games
60
26 V – 34 D
Win %
43 %
KDA
2,20
4,5 / 5,0 / 6,6
DPM
725
KP
59 %
Champions
23
différents
Évolution saison par saison
Pour chaque saison : games de la ligue principale au poste principal, comparées à la moyenne de ce poste.
Carrière
| Saison 12 | Académie | Scofield | Jungle | 2 | 0 % | 0,93 | 453 | 344 | 0,78 | 43 % | 19 % |
| Saison 11 | Académie | Old But Gold | Top | 12 | 25 % | 1,14 | 593 | 336 | 0,75 | 47 % | 26 % |
| Saison 10 | Académie | GG GTIER | Mid | 18 | 22 % | 1,70 | 813 | 366 | 0,80 | 62 % | 32 % |
| Saison 9 | Académie | Que Les Amis | Mid | 28 | 68 % | 4,17 | 742 | 359 | 0,84 | 62 % | 30 % |
Champion pool
| | 10 | 90 % | 6,04 | 1 014 | 68 % |
| | 9 | 44 % | 2,89 | 827 | 58 % |
| | 5 | 80 % | 7,88 | 808 | 59 % |
| | 5 | 40 % | 1,21 | 652 | 41 % |
| | 4 | 25 % | 1,06 | 523 | 53 % |
| | 3 | 67 % | 2,58 | 575 | 61 % |
| | 3 | 0 % | 1,04 | 727 | 64 % |
| | 2 | 50 % | 4,00 | 499 | 78 % |
| | 2 | 50 % | 3,46 | 1 031 | 79 % |
| | 2 | 0 % | 1,33 | 581 | 43 % |
| | 2 | 0 % | 0,50 | 515 | 43 % |
| | 2 | 0 % | 0,81 | 394 | 59 % |
| | 1 | 0 % | 1,25 | 375 | 38 % |
| | 1 | 0 % | 2,67 | 604 | 62 % |
| | 1 | 0 % | 0,57 | 344 | 67 % |
| | 1 | 100 % | 6,50 | 596 | 81 % |
| | 1 | 0 % | 0,00 | 330 | 0 % |
| | 1 | 0 % | 2,67 | 908 | 70 % |
| | 1 | 0 % | 0,40 | 548 | 40 % |
| | 1 | 0 % | 1,33 | 637 | 44 % |
| | 1 | 0 % | 0,29 | 512 | 33 % |
| | 1 | 0 % | 1,33 | 732 | 55 % |
| | 1 | 100 % | 2,60 | 376 | 57 % |
Détail par saison
Saison 12 · Jungle Académie · Scofield
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 1 games au poste Jungle en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 60,7 %
Moyenne du poste : 17,6 %
Moyenne du poste : 20,5 %
Moyenne du poste : 17,8 %
Moyenne du poste : 20,7 %
| 11 mai 2022 | D | | ADC | LaTroupeExilée | 4 / 7 / 3 | 1,00 | 507 | 364 | 7,2 | 0,73 | 37 % | 34:22 |
| 8 mai 2022 | D | | Jungle | Atome | 3 / 7 / 3 | 0,86 | 389 | 320 | 4,8 | 0,84 | 55 % | 28:29 |
Saison 11 · Top Académie · Old But Gold
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 10 games au poste Top en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 46,6 %
Moyenne du poste : 23 %
Moyenne du poste : 21,4 %
Moyenne du poste : 12,9 %
Moyenne du poste : 18,5 %
| 19 nov. 2021 | V | | Jungle | LesfansdeLoutres | 6 / 5 / 7 | 2,60 | 376 | 396 | 5,6 | 0,69 | 57 % | 24:40 |
| 7 nov. 2021 | D | | Jungle | AcadRescueSquad | 5 / 9 / 2 | 0,78 | 398 | 337 | 4,8 | 0,80 | 64 % | 36:21 |
| 5 nov. 2021 | D | | Top | Vroom Vroom | 2 / 5 / 1 | 0,60 | 659 | 296 | 6,0 | 0,77 | 50 % | 28:40 |
| 3 nov. 2021 | V | | Top | Les Lapinous | 0 / 5 / 8 | 1,60 | 583 | 329 | 5,8 | 0,84 | 29 % | 34:43 |
| 19 oct. 2021 | D | | Top | ChanQLA | 2 / 9 / 5 | 0,78 | 692 | 354 | 5,1 | 0,52 | 70 % | 27:02 |
| 19 oct. 2021 | D | | Top | Chambre à Paz | 2 / 8 / 1 | 0,38 | 808 | 355 | 7,2 | 0,60 | 14 % | 30:06 |
| 10 oct. 2021 | D | | Top | LesfansdeLoutres | 5 / 7 / 10 | 2,14 | 772 | 349 | 5,9 | 0,71 | 75 % | 37:53 |
| 10 oct. 2021 | D | | Top | Trunand2Galère | 6 / 9 / 6 | 1,33 | 732 | 348 | 5,3 | 0,86 | 55 % | 36:09 |
| 3 oct. 2021 | D | | Top | Bide Esport | 0 / 7 / 0 | 0,00 | 420 | 256 | 6,0 | 0,72 | 0 % | 23:31 |
| 3 oct. 2021 | D | | Top | AcadRescueSquad | 0 / 6 / 4 | 0,67 | 404 | 274 | 6,3 | 0,70 | 31 % | 41:09 |
| 29 sept. 2021 | V | | Top | Vroom Vroom | 6 / 5 / 7 | 2,60 | 670 | 410 | 6,3 | 0,88 | 52 % | 30:35 |
| 27 sept. 2021 | D | | Top | Les Lapinous | 3 / 5 / 3 | 1,20 | 581 | 332 | 5,9 | 0,82 | 55 % | 34:03 |
Saison 10 · Mid Académie · GG GTIER
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 14 games au poste Mid en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 56,8 %
Moyenne du poste : 25 %
Moyenne du poste : 21,4 %
Moyenne du poste : 14,8 %
Moyenne du poste : 19,8 %
| 28 mai 2021 | D | | Mid | Riz au Zoo | 1 / 11 / 4 | 0,45 | 492 | 273 | 5,3 | 0,49 | 56 % | 28:48 |
| 28 mai 2021 | D | | Top | Riz au Zoo | 9 / 10 / 6 | 1,50 | 831 | 410 | 4,8 | 0,54 | 65 % | 28:02 |
| 17 mai 2021 | V | | Mid | Slow Bros | 10 / 3 / 15 | 8,33 | 1 317 | 427 | 6,6 | 1,13 | 83 % | 37:57 |
| 17 mai 2021 | V | | Mid | Slow Bros | 4 / 5 / 6 | 2,00 | 579 | 386 | 7,7 | 1,20 | 53 % | 34:58 |
| 15 mai 2021 | D | | Top | Revengers | 5 / 13 / 4 | 0,69 | 492 | 362 | 4,9 | 0,43 | 47 % | 32:37 |
| 15 mai 2021 | D | | Mid | Revengers | 10 / 9 / 6 | 1,78 | 813 | 433 | 6,2 | 0,48 | 47 % | 31:22 |
| 1 mai 2021 | D | | Mid | ISSOU | 1 / 9 / 1 | 0,22 | 359 | 267 | 5,6 | 0,79 | 33 % | 25:28 |
| 1 mai 2021 | D | | Mid | ISSOU | 1 / 5 / 2 | 0,60 | 521 | 299 | 7,0 | 0,96 | 30 % | 30:06 |
| 26 avr. 2021 | D | | Top | Hippopoggers | 0 / 7 / 2 | 0,29 | 512 | 302 | 6,3 | 0,55 | 33 % | 28:52 |
| 26 avr. 2021 | D | | Top | Hippopoggers | 7 / 7 / 7 | 2,00 | 521 | 371 | 5,1 | 0,84 | 56 % | 35:38 |
| 23 avr. 2021 | D | | Mid | Solden Ghower | 3 / 9 / 4 | 0,78 | 760 | 319 | 6,1 | 0,52 | 64 % | 30:35 |
| 19 avr. 2021 | D | | Mid | Solden Ghower | 9 / 8 / 9 | 2,25 | 1 425 | 389 | 6,8 | 1,00 | 60 % | 50:59 |
| 11 avr. 2021 | D | | Mid | Les Zinzins de l'acad | 6 / 6 / 2 | 1,33 | 637 | 341 | 6,3 | 0,83 | 44 % | 28:50 |
| 11 avr. 2021 | V | | Mid | Les Zinzins de l'acad | 10 / 8 / 23 | 4,13 | 1 108 | 399 | 5,4 | 0,69 | 83 % | 43:47 |
| 8 avr. 2021 | V | | Mid | Big Bangerino Esport Club | 13 / 2 / 7 | 10,00 | 999 | 464 | 7,5 | 0,99 | 71 % | 33:11 |
| 8 avr. 2021 | D | | Mid | Big Bangerino Esport Club | 2 / 4 / 2 | 1,00 | 413 | 356 | 8,2 | 0,59 | 100 % | 26:55 |
| 27 mars 2021 | D | | Mid | Majestic Disco Chickens | 5 / 3 / 13 | 6,00 | 1 365 | 377 | 7,1 | 1,21 | 78 % | 39:47 |
| 27 mars 2021 | D | | Mid | Majestic Disco Chickens | 2 / 5 / 0 | 0,40 | 548 | 331 | 7,2 | 0,74 | 40 % | 27:05 |
Saison 9 · Mid Académie · Que Les Amis
Stats de la saison →Part de l'équipe
Sur 28 games au poste Mid en Académie · le trait indique la moyenne du poste cette saison.
Moyenne du poste : 60,8 %
Moyenne du poste : 26,6 %
Moyenne du poste : 21,5 %
Moyenne du poste : 13,9 %
Moyenne du poste : 20,4 %
| 22 déc. 2020 | V | | Mid | Poupi fan club | 6 / 0 / 10 | 16,00 | 614 | 428 | 8,1 | 0,90 | 57 % | 29:01 |
| 22 déc. 2020 | D | | Mid | Poupi fan club | 0 / 6 / 0 | 0,00 | 330 | 264 | 6,1 | 0,65 | 0 % | 35:09 |
| 22 déc. 2020 | D | | Mid | Poupi fan club | 4 / 6 / 12 | 2,67 | 908 | 351 | 6,9 | 0,97 | 70 % | 41:23 |
| 22 déc. 2020 | V | | Mid | Poupi fan club | 6 / 3 / 9 | 5,00 | 721 | 422 | 8,3 | 0,79 | 63 % | 26:36 |
| 22 déc. 2020 | D | | Mid | Poupi fan club | 5 / 5 / 7 | 2,40 | 940 | 337 | 6,1 | 1,07 | 71 % | 36:37 |
| 14 déc. 2020 | V | | Mid | WaffenTexasRongeurs | 9 / 1 / 10 | 19,00 | 1 317 | 443 | 7,5 | 1,27 | 83 % | 30:01 |
| 14 déc. 2020 | V | | Mid | WaffenTexasRongeurs | 1 / 0 / 6 | 7,00 | 696 | 350 | 7,7 | 1,06 | 50 % | 27:18 |
| 13 déc. 2020 | V | | Mid | WaffenTexasRongeurs | 1 / 0 / 12 | 13,00 | 1 013 | 310 | 6,1 | 1,01 | 72 % | 39:46 |
| 30 nov. 2020 | V | | Mid | Bagarre Esport | 8 / 4 / 11 | 4,75 | 1 060 | 374 | 6,7 | 0,78 | 79 % | 39:47 |
| 29 nov. 2020 | V | | Mid | Bagarre Esport | 3 / 3 / 11 | 4,67 | 743 | 378 | 6,2 | 0,93 | 70 % | 30:04 |
| 21 nov. 2020 | V | | Mid | WaffenTexasRongeurs | 10 / 2 / 3 | 6,50 | 596 | 445 | 5,4 | 0,77 | 81 % | 26:08 |
| 21 nov. 2020 | V | | Mid | Fame | 4 / 6 / 5 | 1,50 | 723 | 330 | 5,7 | 0,79 | 50 % | 45:36 |
| 9 nov. 2020 | V | | Mid | Singes Organisés | 4 / 3 / 6 | 3,33 | 767 | 376 | 6,7 | 0,53 | 56 % | 26:40 |
| 9 nov. 2020 | V | | Mid | Singes Organisés | 6 / 0 / 6 | 12,00 | 797 | 388 | 7,9 | 0,80 | 46 % | 32:24 |
| 1 nov. 2020 | V | | Mid | Ride My Jumanji | 3 / 1 / 14 | 17,00 | 655 | 354 | 6,3 | 0,97 | 71 % | 36:14 |
| 1 nov. 2020 | D | | Mid | Ride My Jumanji | 1 / 7 / 3 | 0,57 | 344 | 311 | 6,2 | 0,36 | 67 % | 22:30 |
| 28 oct. 2020 | D | | Mid | Mousse Styx | 2 / 6 / 2 | 0,67 | 408 | 320 | 6,9 | 0,46 | 33 % | 32:52 |
| 24 oct. 2020 | D | | Mid | Mousse Styx | 4 / 6 / 12 | 2,67 | 604 | 316 | 5,7 | 1,28 | 62 % | 42:54 |
| 19 oct. 2020 | V | | Mid | Poupi fan club | 4 / 1 / 6 | 10,00 | 739 | 337 | 6,0 | 1,04 | 56 % | 32:34 |
| 19 oct. 2020 | D | | Mid | Poupi fan club | 1 / 4 / 4 | 1,25 | 375 | 303 | 6,4 | 0,52 | 38 % | 30:34 |
| 9 oct. 2020 | V | | Mid | Camping des Lilas | 7 / 1 / 10 | 17,00 | 986 | 412 | 6,4 | 0,43 | 61 % | 23:04 |
| 9 oct. 2020 | V | | Mid | Camping des Lilas | 7 / 0 / 13 | 20,00 | 923 | 429 | 7,0 | 0,46 | 67 % | 28:05 |
| 3 oct. 2020 | V | | Mid | Bring Back Yopelait | 6 / 6 / 12 | 3,00 | 731 | 394 | 6,8 | 1,21 | 64 % | 36:21 |
| 3 oct. 2020 | V | | Mid | Bring Back Yopelait | 7 / 0 / 12 | 19,00 | 935 | 427 | 7,6 | 0,81 | 63 % | 24:33 |
| 27 sept. 2020 | D | | Mid | Bagarre Esport | 2 / 5 / 1 | 0,60 | 478 | 278 | 5,7 | 0,50 | 100 % | 27:45 |
| 27 sept. 2020 | V | | Mid | Bagarre Esport | 6 / 3 / 18 | 8,00 | 568 | 368 | 5,5 | 1,03 | 75 % | 34:05 |
| 20 sept. 2020 | V | | Mid | Fame | 2 / 1 / 8 | 10,00 | 469 | 353 | 6,4 | 0,53 | 50 % | 28:25 |
| 20 sept. 2020 | D | | Mid | WaffenTexasRongeurs | 6 / 4 / 2 | 2,00 | 1 077 | 346 | 6,7 | 0,95 | 57 % | 41:12 |