Aller au contenu
Easy Stats

Winter Clash 2021 · août 2021 → septembre 2021

Stats des joueurs

38 matchs · Académie

Leaders calculés sur les joueurs ayant au moins 4 games.

62 joueurs
#
1 Fley Kougnouk Jungle Académie 11 82 % 3,43 5,5 4,2 8,9 548 390 6,3 1,35 1,41 62 % 22 %
2 Glacing Kougnouk Top Académie 11 82 % 3,32 3,1 3,1 7,2 513 377 7,0 0,79 1,36 44 % 20 %
3 Gigi Kougnouk ADC Académie 11 82 % 6,39 7,9 2,5 8,4 725 452 7,8 0,74 1,60 70 % 29 %
4 Piozy Kougnouk Mid Académie 11 82 % 4,35 4,6 2,8 7,6 503 392 7,5 0,80 1,28 53 % 20 %
5 Widaxe Hold Up Top Académie 10 60 % 2,08 5,5 4,9 4,7 647 389 5,9 0,77 1,66 44 % 25 %
6 Kaethyl Hold Up Mid Académie 10 60 % 3,62 4,7 3,7 8,7 787 399 7,4 0,86 1,97 58 % 30 %
7 Myutsu Hold Up Jungle Académie 10 60 % 3,38 7,1 4,2 7,1 556 409 6,3 1,24 1,36 61 % 21 %
8 Sroluce Hold Up ADC Académie 10 60 % 3,24 5,3 3,8 7,0 448 397 7,1 0,72 1,13 53 % 17 %
9 Chouri PeepoBlush Top Académie 10 70 % 2,11 4,1 4,6 5,6 656 433 8,0 0,49 1,52 43 % 25 %
10 SleepyVoice PeepoBlush Mid Académie 10 70 % 4,44 3,2 2,7 8,8 406 362 6,7 0,75 1,12 53 % 16 %
11 AlexLrZ PeepoBlush ADC Académie 10 70 % 3,19 5,4 3,7 6,4 507 391 6,8 0,77 1,30 52 % 20 %
12 Risto Pommedor GOFF Top Académie 10 80 % 4,54 4,6 2,8 8,1 517 390 7,2 0,82 1,33 52 % 20 %
13 Shinya Pommedor GOFF Jungle Académie 10 80 % 4,56 6,0 3,4 9,5 479 390 6,2 0,87 1,23 63 % 18 %
14 Feunax Pommedor GOFF Mid Académie 10 80 % 4,24 6,6 3,8 9,5 757 428 7,7 0,82 1,77 65 % 29 %
15 Bluzzie Pommedor GOFF ADC Académie 10 80 % 4,15 5,6 3,9 10,6 689 391 6,7 0,77 1,76 66 % 26 %
16 Ranipo Pommedor GOFF Support Académie 10 80 % 5,38 1,8 3,2 15,4 198 258 1,2 2,43 0,77 70 % 8 %
17 Charles mid Hold Up Support Académie 8 75 % 3,47 0,6 4,3 14,1 211 253 1,1 1,95 0,83 57 % 7 %
18 Yoneir PeepoBlush Support Académie 8 63 % 2,04 4,5 7,0 9,8 581 302 1,3 2,18 1,92 64 % 22 %
19 Roystar Summer Crash Mid Académie 8 38 % 2,95 4,8 5,1 10,4 578 356 5,9 0,99 1,63 69 % 25 %
20 GK GK Academy Mid Académie 7 29 % 3,36 4,4 3,6 7,6 564 368 6,9 0,66 1,54 55 % 21 %
21 Lyd GK Academy Support Académie 7 29 % 2,30 1,9 5,7 11,3 320 260 1,3 1,75 1,23 60 % 12 %
22 Grimjow GK Academy ADC Académie 7 29 % 2,08 7,4 7,1 7,4 762 401 7,0 0,63 1,90 68 % 28 %
23 Matuy1 GK Academy Top Académie 7 29 % 1,68 3,9 5,4 5,3 631 362 6,6 0,51 1,74 42 % 24 %
24 Caps Summer Crash Top Académie 7 29 % 2,39 6,4 4,7 4,9 633 412 7,1 0,92 1,54 53 % 28 %
25 Scofield Summer Crash Support Académie 7 29 % 3,00 0,7 4,3 12,1 226 223 1,1 2,46 1,01 61 % 10 %
26 TryToKillMyRiven PeepoBlush Jungle Académie 7 57 % 4,53 5,3 2,7 7,0 426 377 5,5 1,51 1,13 61 % 17 %
27 Skydrake Poulpe Party Top Académie 7 43 % 2,50 5,1 4,9 7,0 638 408 7,2 0,93 1,56 51 % 27 %
28 Faldazar Poulpe Party Jungle Académie 7 43 % 2,86 5,7 6,0 11,4 553 359 5,1 1,62 1,54 72 % 23 %
29 Salomeos Poulpe Party Mid Académie 7 43 % 2,89 6,0 3,9 5,1 494 392 7,4 0,65 1,26 47 % 21 %
30 Eikoz Poulpe Party ADC Académie 7 43 % 4,24 4,7 3,0 8,0 493 381 7,1 0,92 1,29 54 % 21 %
31 Auguste Poulpe Party Support Académie 7 43 % 2,78 2,1 5,9 14,1 211 259 1,3 2,28 0,81 69 % 9 %
32 Cohort Kougnouk Support Académie 7 86 % 3,59 1,6 4,6 14,9 242 268 1,1 2,33 0,91 69 % 9 %
33 Recnack Summer Crash Jungle Académie 6 17 % 2,07 2,8 5,0 7,5 261 318 5,4 1,00 0,82 51 % 12 %
34 Koalight Summer Crash ADC Académie 6 33 % 3,38 5,2 4,0 8,3 453 361 6,2 0,87 1,25 61 % 20 %
35 Gotham Golden C. Wolves Top Académie 6 17 % 2,48 2,3 4,2 8,0 395 327 5,6 0,76 1,21 55 % 17 %
36 Forandos Golden C. Wolves Jungle Académie 6 17 % 2,39 6,3 5,2 6,0 369 371 5,1 0,92 1,00 66 % 16 %
37 Yezaliah Golden C. Wolves Mid Académie 6 17 % 3,04 3,2 4,2 9,5 586 325 5,9 0,96 1,80 68 % 26 %
38 Bellum Golden C. Wolves ADC Académie 6 17 % 2,57 5,8 5,0 7,0 691 393 7,3 0,85 1,76 69 % 30 %
39 Egide GK Academy Jungle Académie 5 0 % 1,61 4,2 6,6 6,4 433 325 4,4 0,88 1,33 59 % 16 %
40 Polipus PeepoBlush Jungle Académie 4 100 % 6,50 6,0 3,0 13,5 568 412 5,6 1,07 1,38 72 % 21 %
41 Drattix On sait pas gg Top Académie 4 0 % 2,21 4,5 3,5 3,3 672 379 7,1 0,66 1,77 56 % 31 %
42 Soothsayer On sait pas gg Jungle Académie 4 0 % 1,60 2,8 5,0 5,3 347 306 4,7 0,95 1,13 58 % 16 %
43 Maxiesss On sait pas gg ADC Académie 4 0 % 0,87 1,3 7,5 5,3 314 314 5,8 1,35 1,00 47 % 14 %
44 Quentif Wee Woo Wee Woo ADC Académie 4 0 % 1,17 3,0 4,5 2,3 371 361 7,2 0,78 1,03 55 % 20 %
45 Siweth Wee Woo Wee Woo Mid Académie 4 0 % 0,76 1,3 4,3 2,0 560 297 5,8 0,85 1,89 34 % 30 %
46 Eos Golden C. Wolves Support Académie 4 25 % 1,74 1,0 6,8 10,8 227 222 1,0 1,92 1,02 57 % 9 %
47 Mystic On sait pas gg Mid Académie 3 0 % 2,64 5,0 3,7 4,7 664 367 7,4 1,04 1,81 67 % 29 %
48 Nami On sait pas gg Support Académie 3 0 % 1,06 1,3 5,7 4,7 293 255 2,9 1,55 1,15 45 % 13 %
49 Qxillum Wee Woo Wee Woo Support Académie 3 0 % 0,71 0,3 5,7 3,7 190 213 1,2 1,34 0,89 52 % 11 %
50 Diamsword Wee Woo Wee Woo Jungle Académie 3 0 % 1,27 3,7 5,0 2,7 437 334 4,9 0,86 1,31 66 % 25 %
51 Snoox Hold Up Support Académie 2 0 % 1,40 0,5 5,0 6,5 154 221 1,5 2,30 0,70 54 % 9 %
52 Ransberg Wee Woo Wee Woo Top Académie 2 0 % 0,17 0,0 3,0 0,5 202 274 6,3 0,40 0,74 8 % 11 %
53 Manigoldo Summer Crash ADC Académie 2 50 % 2,64 7,5 5,5 7,0 654 476 8,6 0,42 1,37 69 % 30 %
54 Maw Lotov Kougnouk Support Académie 2 50 % 2,67 1,5 4,5 10,5 186 248 1,0 2,02 0,75 69 % 8 %
55 Shini Golden C. Wolves Support Académie 2 0 % 1,86 1,0 7,0 12,0 222 234 1,2 2,65 0,95 87 % 12 %
56 Dayk GK Academy Jungle Académie 2 100 % 7,60 5,0 2,5 14,0 345 339 4,8 1,02 1,02 59 % 12 %
57 Yopelait Wee Woo Wee Woo Top Académie 2 0 % 0,90 3,0 5,0 1,5 409 357 7,5 0,44 1,15 35 % 22 %
58 Unrikyu Kougnouk Support Académie 2 100 % 6,83 4,5 3,0 16,0 274 289 1,1 2,17 0,95 77 % 11 %
59 Lorai Wee Woo Wee Woo Jungle Académie 1 0 % 1,67 2,0 3,0 3,0 299 286 5,0 0,66 1,04 56 % 14 %
60 Celica On sait pas gg Support Académie 1 0 % 1,33 1,0 6,0 7,0 233 222 1,3 2,27 1,05 53 % 11 %
61 Alex282 On sait pas gg Mid Académie 1 0 % 0,50 1,0 6,0 2,0 194 300 6,4 1,08 0,65 25 % 11 %
62 Pote qui dépanne 1 Wee Woo Wee Woo Support Académie 1 0 % 1,17 1,0 6,0 6,0 120 217 0,7 1,98 0,55 47 % 6 %
Échap